1976-1-Race of Champions
XI Race of Champions
14 Marzo 1976 – Brands Hatch
40 giri x 4,207 km = 168,280 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
| 1 | Niki LAUDA | Scuderia Ferrari | Ferrari 312T | Ferrari F12 |
| 3 | Jody SCHECKTER | Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth V8 |
| 5 | Bob EVANS | Team Lotus | Lotus 77 | Ford Cosworth V8 |
| 6 | Gunnar NILSSON | Team Lotus | Lotus 77 | Ford Cosworth V8 |
| 8 | Carlos PACE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT45 | Alfa Romeo F12 |
| 9 | Vittorio BRAMBILLA | Beta Team March | March 761 | Ford Cosworth V8 |
| 11 | James HUNT | Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 |
| 16 | Tom PRYCE | Shadow Racing Team | Shadow DN5 | Ford Cosworth V8 |
| 19 | Alan JONES | Team Surtees | Surtees TS19 | Ford Cosworth V8 |
| 20 | Jacky ICKX | Frank Williams Racing Cars | Williams FW05 Ford Cosworth | Ford Cosworth V8 |
| 22 | Chris AMON | Team Ensign | Ensign N174 | Ford Cosworth V8 |
| 24 | Harald ERTL | Hesketh Racing | Hesketh 308D | Ford Cosworth V8 |
| 28 | John WATSON | Team Penske | Penske PC3 | Ford Cosworth V8 |
| 32 | Loris KESSEL | RAM Racing | Brabham BT42 | Ford Cosworth V8 |
| 33 | Patrick NEVE | RAM Racing | Brabham BT44B | Ford Cosworth V8 |
| 36 | Giancarlo MARTINI | Scuderia Everest | Ferrari 312T | Ferrari F12 |
QUALIFICA
| 1 | Jody Scheckter | Tyrrell 007/6 – Ford | 1.20.42 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari 312 T2 | 1.22.77 |
| 3 | Gunnar Nilsson | Lotus 77/1 – Ford | 1.23.65 |
| 4 | Jacky Ickx | Williams FW05 – Ford | 1.23.72 |
| 5 | James Hunt | McLaren M23 – Ford | 1.23.80 |
| 6 | Alan Jones | Surtees TS19 – Ford | 1.23.81 |
| 7 | Bob Evans | Lotus 77/2 – Ford | 1.24.05 |
| 8 | John Watson | Penske PC3 – Ford | 1.24.26 |
| 9 | Tom Pryce | Shadow DN5 – Ford | 1.24.32 |
| 10 | Carlos Pace | Brabham BT45 – Ford | 1.24.50 |
| 11 | Chris Amon | Ensign N174 – Ford | 1.25.08 |
| 12 | Loris Kessel | Brabham BT44 – Ford | 1.25.98 |
| 13 | Patrick Nève | Brabham BT44 – Ford | 1.26.39 |
| 14 | Harald Ertl | Hesketh 308B – Ford | 1.26.67 |
| 15 | Giancarlo Martini | Ferrari 312 T1 | 1.27.75 |
| 16 | Vittorio Brambilla | March 761 – Ford | 1.30 |
CLASSIFICA
| Pos | # | Giro | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | James Hunt | McLaren M23 – Ford | 40 |
| 2 | 19 | Alan Jones | Surtees TS19 – Ford | 40 |
| 3 | 20 | Jacky Ickx | Williams FW05 – Ford | 40 |
| 4 | 9 | Vittorio Brambilla | March 761 – Ford | 40 |
| 5 | 22 | Chris Amon | Ensign N174 – Ford | 39 |
| 6 | 16 | Tom Pryce | Shadow DN5 – Ford | 39 |
| 7 | 33 | Patrick Nève | Brabham BT44 – Ford | 39 |
| ab | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus 77/1 – Ford | 38 |
| ab | 5 | Bob Evans | Lotus 77/2 – Ford | 36 |
| ab | 32 | Loris Kessel | Brabham BT44 – Ford | 30 |
| ab | 1 | Niki Lauda | Ferrari 312 T2 | 16 |
| ab | 24 | Harald Ertl | Hesketh 308B – Ford | 16 |
| ab | 28 | John Watson | Penske PC3 – Ford | 12 |
| ab | 8 | Carlos Pace | Brabham BT45 – Ford | 7 |
| ab | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell 007/6 – Ford | 2 |
| np | 36 | Giancarlo Martini | Ferrari 312 T1 |

