1978 BRDC International Trophy
XXX BRDC International Trophy
19 Marzo 1978 – Silverstone
40 giri x 4,719 km = 188,760 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
| 1 | Niki LAUDA | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT45C | Alfa Romeo F12 |
| 3 | Patrick DEPAILLER | Team Tyrrell | Tyrrell 008 | Ford Cosworth V8 |
| 5 | Mario ANDRETTI | John Player Team Lotus | Lotus 79 | Ford Cosworth V8 |
| 6 | Ronnie PETERSON | John Player Team Lotus | Lotus 78 | Ford Cosworth V8 |
| 7 | James HUNT | Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth V8 |
| 14 | Emerson FITTIPALDI | Fittipaldi Automotive | Copersucar F5A | Ford Cosworth V8 |
| 16 | Hans Joachim STUCK | Shadow Cars | Shadow DN9 | Ford Cosworth V8 |
| 18 | Rupert KEEGAN | Team Surtees | Surtees TS19 | Ford Cosworth V8 |
| 22 | Jacky ICKX | Team Ensign | Ensign N177 | Ford Cosworth V8 |
| 24 | Divina GALICA | Hesketh Racing | Hesketh 308E | Ford Cosworth V8 |
| 28 | Emilio de VILLOTA | Team Villota | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 |
| 30 | Brett LUNGER | Liggett Group/B&S Fabrications | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 |
| 31 | René ARNOUX | Automobiles Martini | Martini MK23 | Ford Cosworth V8 |
| 32 | Keke ROSBERG | Theodore Racing Team | Theodore TR1 | Ford Cosworth V8 |
| 38 | Derek DALY | Hesketh Racing | Hesketh 308 | Ford Cosworth V8 |
| 39 | Clay REGAZZONI | Shadow Cars | Shadow DN9 | Ford Cosworth V8 |
| 40 | Tony TRIMMER | Melchester Racing | McLaren M23 | Ford Cosworth V8 |
QUALIFICA
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus 79 – Ford | 1.16.07 |
| 2 | Niki Lauda | Brabham BT45 – Alfa Romeo | 1.16.43 |
| 3 | Mario Andretti | Lotus 79 – Ford | 1.16.60 |
| 4 | James Hunt | McLaren M26 – Ford | 1.17.18 |
| 5 | Brett Lunger | McLaren M23 – Ford | 1.17.77 |
| 6 | Patrick Depailler | Tyrrell 008 – Ford | 1.17.98 |
| 7 | Hans-Joachim Stuck | Shadow DN9 – Ford | 1.18.15 |
| 8 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi F5A – Ford | 1.18.44 |
| 9 | Derek Daly | Hesketh 308E – Ford | 1.18.88 |
| 10 | Rupert Keegan | Surtees TS19 – Ford | 1.19.10 |
| 11 | Emilio de Villota | McLaren M23 – Ford | 1.19.36 |
| 12 | Keke Rosberg | Theodore TR-01 – Ford | 1.19.54 |
| 13 | Jacky Ickx | Ensign N177 – Ford | 1.20.00 |
| 14 | René Arnoux | Martini Mk.23 – Ford | 1.20.09 |
| 15 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 1.20.43 |
| 16 | Clay Regazzoni | Shadow DN9 – Ford | 1.21.26 |
| 17 | Divina Galica | Hesketh 308E – Ford | 1.23.07 |
CLASSIFICA
| Pos | # | Giro | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Keke Rosberg | Theodore TR-01 – Ford | 40 |
| 2 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi F5A – Ford | 40 |
| 3 | 40 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 37 |
| 4 | 30 | Brett Lunger | McLaren M23 – Ford | 37 |
| ab | 18 | Rupert Keegan | Surtees TS19 – Ford | 31 |
| ab | 16 | Hans-Joachim Stuck | Shadow DN9 – Ford | 25 |
| ab | 38 | Derek Daly | Hesketh 308E – Ford | 13 |
| ab | 24 | Divina Galica | Hesketh 308E – Ford | 12 |
| ab | 28 | Emilio de Villota | McLaren M23 – Ford | 9 |
| ab | 3 | Patrick Depailler | Tyrrell 008 – Ford | 5 |
| ab | 3 | Ronnie Peterson | Lotus 79 – Ford | 3 |
| ab | 5 | Mario Andretti | Lotus 79 – Ford | 3 |
| ab | 22 | Jacky Ickx | Ensign N177 – Ford | 2 |
| ab | 39 | Clay Regazzoni | Shadow DN9 – Ford | 1 |
| ab | 7 | James Hunt | McLaren M26 – Ford | 1 |
| np | 1 | Niki Lauda | Brabham BT45 – Alfa Romeo | |
| np | 31 | René Arnoux | Martini MK23 -Ford |

