1979-2-Gran Premio Dino Ferrari
Gran Premio Dino Ferrari
16 Settembre 1979 – Imola
40 giri x 5,028 km = 201,120 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Costruttore | Motore |
| 2 | Carlos REUTEMANN | Team Lotus | Lotus 79 | Ford Cosworth V8 |
| 4 | Jean-Pierre JARIER | Team Tyrrell | Tyrrell 009 | Ford Cosworth V8 |
| 5 | Niki LAUDA | Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT48 | Alfa Romeo V12 |
| 8 | Patrick TAMBAY | Team McLaren | McLaren M29 | Ford Cosworth V8 |
| 11 | Jody SCHECKTER | Scuderia Ferrari | Ferrari 312T4 | Ferrari F12 |
| 12 | Gilles VILLENEUVE | Scuderia Ferrari | Ferrari 312T4 | Ferrari F12 |
| 14 | Alex RIBEIRO | Fittipaldi Automotive | Copersucar F5A | Ford Cosworth V8 |
| 18 | Elio De ANGELIS | Shadow Racing Team | Shadow DN9 | Ford Cosworth V8 |
| 19 | Beppe GABBIANI | Shadow Racing Team | Shadow DN9 | Ford Cosworth V8 |
| 20 | Keke ROSBERG | Walter Wolf Racing | Wolf WR8 | Ford Cosworth V8 |
| 24 | Arturo MERZARIO | Team Merzario | Kauhsen WK | Ford Cosworth V8 |
| 29 | Riccardo PATRESE | Arrows Racing Team | Arrows A1 | Ford Cosworth V8 |
| 35 | Bruno GIACOMELLI | Autodelta | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo F12 |
| 36 | Vittorio BRAMBILLA | Autodelta | Alfa Romeo 177 | Alfa Romeo F12 |
| 39 | Giacomo AGOSTINI | Team Agostini | Williams FW06 | Ford Cosworth V8 |
| 40 | GIMAX | Team Agostini | Williams FW06 | Ford Cosworth V8 |
QUALIFICA
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari 312 T4B | 1.32.91 |
| 2 | Jody Scheckter | Ferrari 312 T4 | 1.33.23 |
| 3 | Carlos Reutemann | Lotus 79 – Ford | 1.33.94 |
| 4 | Niki Lauda | Brabham BT48 – Alfa Romeo | 1.34.80 |
| 5 | Riccardo Patrese | Arrows A1 – Ford | 1.35.26 |
| 6 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo 177 | 1.35.37 |
| 7 | Keke Rosberg | Wolf WR8 – Ford | 1.35.68 |
| 8 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell 009 – Ford | 1.35.92 |
| 9 | Alex Ribeiro | Fittipaldi F5A – Ford | 1.37.28 |
| 10 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 1.38.55 |
| 11 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo 179 | 1.39.08 |
| 12 | Gimax | Williams FW06 – Ford | 1.40.06 |
| 13 | Arturo Merzario | Merzario A2 – Ford | 1.41.86 |
| 14 | Elio de Angelis | Shadow DN9 – Ford | – |
| 15 | Patrick Tambay | McLaren M28 – Ford | – |
| 16 | Beppe Gabbiani | Shadow DN9 – Ford |
CLASSIFICA
| Pos | # | Giro | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Niki Lauda | Brabham BT48 – Alfa Romeo | 40 |
| 2 | 2 | Carlos Reutemann | Lotus 79 – Ford | 40 |
| 3 | 11 | Jody Scheckter | Ferrari 312 T4 | 40 |
| 4 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows A1 – Ford | 40 |
| 5 | 4 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell 009 – Ford | 40 |
| 6 | 20 | Keke Rosberg | Wolf WR8 – Ford | 40 |
| 7 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari 312 T4B | 40 |
| 8 | 8 | Patrick Tambay | McLaren M28 – Ford | 39 |
| 9 | 36 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo 177 | 39 |
| 10 | 39 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 39 |
| 11 | 24 | Arturo Merzario | Merzario A2 – Ford | 38 |
| ab | 40 | Gimax | Williams FW06 – Ford | 32 |
| ab | 14 | Alex Ribeiro | Fittipaldi F5A – Ford | 26 |
| ab | 18 | Elio de Angelis | Shadow DN9 – Ford | 17 |
| ab | 35 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo 179 | 4 |
| np | 19 | Beppe Gabbiani | Shadow DN9 – Ford |

