Salta al contenuto
Oulton Park, 24 Mar 1978
| ELENCO ISCRITTI | | |
| # | Pilota | Squadra | Monoposto |
| 1 | Tony Trimmer | Melchester Racing | McLaren M23 – Ford |
| 4 | Guy Edwards | RAM Racing | March 75A – Ford |
| 5 | Emilio de Villota | Centro Asegurador F1 | McLaren M25 – Ford |
| 6 | Mike Wilds | Graham Eden Racing | Ralt RT1 – Ford |
| 7 | Val Musetti | Val Musetti | March 762 – Ford |
| 9 | Geoff Lees | Mario Deliotti Racing | Ensign N175 – Ford |
| 10 | Alo Lawler | Alo Lawler | Surtees TS19 – Ford |
| 11 | Teddy Pilette | BRM Ltd. | BRM P207 |
| 12 | John C.Cooper | J. C. Racing Ltd. | Williams FW05 – Ford |
| 15 | Kim Mather | Kim Mather | Chevron B35 – Ford |
| 18 | Iain McLaren | McLaren´s of Broxburn | Chevron B35 – Ford |
| 20 | Adrian Russell | Adrian Russell | March 762 – Ford |
| 29 | Warren Booth | Warren Booth | Scott Mk.1 – Ford |
| 30 | Nigel Clarkson | Nigel Clarkson | March 762 – Ford |
| 38 | Alan Baillie | Alan Baillie | March 752 – Ford |
QUALIFICA
| 1 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 0.54.360 |
| 2 | Guy Edwards | March 75A – Ford | 0.54.520 |
| 3 | Emilio de Villota | McLaren M25 – Ford | 0.54.900 |
| 4 | Teddy Pilette | BRM P207 | 0.55.120 |
| 5 | Geoff Lees | Ensign N175 – Ford | 0.56.490 |
| 6 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 0.57.000 |
| 7 | Alo Lawler | Surtees TS19 – Ford | 0.57.670 |
| 8 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 0.58.500 |
| 9 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 0.58.670 |
| 10 | Iain McLaren | Chevron B35 – Ford | 0.59.310 |
| 11 | Val Musetti | March 762 – Ford | 0.59.490 |
| 12 | Warren Booth | Scott Mk.1 – Ford | 1.03.200 |
| 13 | Alan Baillie | March 752 – Ford | 1.04.430 |
| 14 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 1.05.430 |
| 15 | Nigel Clarkson | March 762 – Ford | 1.24.940 |
CLASSIFICA
| Pos | # | | | Giro |
|---|
| 1 | 1 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 65 |
| 2 | 5 | Emilio de Villota | McLaren M25 – Ford | 64 |
| 3 | 12 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 62 |
| 4 | 15 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 61 |
| 5 | 18 | Iain McLaren | Chevron B35 – Ford | 61 |
| 6 | 29 | Warren Booth | Scott Mk.1 – Ford | 57 |
| 7 | 7 | Val Musetti | March 762 – Ford | 51 |
| ab | 9 | Geoff Lees | Ensign N175 – Ford | 50 |
| ab | 10 | Alo Lawler | Surtees TS19 – Ford | 45 |
| ab | 6 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 45 |
| ab | 11 | Teddy Pilette | BRM P207 | 13 |
| ab | 4 | Guy Edwards | March 75A – Ford | 9 |
Non qualificati
| 20 | Adrian Russell | Private entry | March 762 – Ford |
| 30 | Nigel Clarkson | Private entry | March 762 – Ford |
| 38 | Alan Baillie | Private entry | March 752 – Ford |
Potrebbe anche interessarti