Snetterton Motor Racing Circuit, 24 settembre
| ELENCO ISCRITTI | | |
| # | Pilota | Squadra | Monoposto |
| 1 | Tony Trimmer | Melchester Racing | McLaren M23 – Ford |
| 3 | Bruce Allison | RAM Racing | March 781 – Ford |
| 4 | Guy Edwards | RAM Racing | March 781 – Ford |
| 5 | Emilio de Villota | Centro Asegurador F1 | McLaren M23 – Ford |
| 6 | Mike Wilds | Graham Eden Racing | Ralt RT1 – Ford |
| 7 | Val Musetti | Mario Deliotti Racing | Ensign N177 – Ford |
| 11 | Teddy Pilette | BRM Ltd. | BRM P207 |
| 14 | Bob Evans | J. C. Racing Ltd. | Hesketh 308E – Ford |
| 15 | Kim Mather | Kim Mather | Chevron B35 – Ford |
| 17 | John C.Cooper | J. C. Racing Ltd. | Hesketh 308E – Ford |
| 30 | Nigel Clarkson | Nigel Clarkson | March 762 – Ford |
| 32 | David Kennedy | Theodore Racing Team | Wolf WR3 – Ford |
| 38 | Alan Baillie | Alan Baillie | March 752 – Ford |
| 80 | Desiré Wilson | Mario Deliotti Racing | Ensign N175 – Ford |
| 90 | Richard Jones | Smith and Jones | March 742 – Ford |
QUALIFICA
| 1 | Emilio de Villota | McLaren M23 – Ford | 0.57.820 |
| 2 | Bruce Allison | March 781 – Ford | 0.58.670 |
| 3 | David Kennedy | Wolf WR3 – Ford | 0.58.890 |
| 4 | Desiré Wilson | Ensign N175 – Ford | 0.59.060 |
| 5 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 0.59.140 |
| 6 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 0.59.440 |
| 7 | Teddy Pilette | BRM P207 | 0.59.650 |
| 8 | Bob Evans | Hesketh 308E – Ford | 0.59.980 |
| 9 | Val Musetti | Ensign N177 – Ford | 1.00.110 |
| 10 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 1.00.330 |
| 11 | John C.Cooper | Hesketh 308E – Ford | 1.00.460 |
| 12 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 1.01.430 |
| 13 | Richard Jones | March 742 – Ford | 1.03.490 |
| 14 | Alan Baillie | March 752 – Ford | 1.05.340 |
| 15 | Nigel Clarkson | March 762 – Ford | 1.09.790 |
CLASSIFICA
| Pos | # | | | Giro |
|---|
| 1 | 32 | David Kennedy | Wolf WR3 – Ford | 50 |
| 2 | 1 | Tony Trimmer | McLaren M23 – Ford | 50 |
| 3 | 3 | Bruce Allison | March 781 – Ford | 50 |
| 4 | 17 | John C.Cooper | Hesketh 308E – Ford | 50 |
| 5 | 6 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 49 |
| 6 | 80 | Desiré Wilson | Ensign N175 – Ford | 49 |
| 7 | 14 | Bob Evans | Hesketh 308E – Ford | 48 |
| 8 | 5 | Emilio de Villota | McLaren M23 – Ford | 47 |
| ab | 15 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 42 |
| ab | 4 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 23 |
| ab | 90 | Richard Jones | March 742 – Ford | 14 |
| ab | 11 | Teddy Pilette | BRM P207 | 8 |
Non partiti
| 38 | Alan Baillie | March 752 – Ford |
| 7 | Val Musetti | Ensign N177 – Ford |
Non qualificato
| 30 | Nigel Clarkson | March 762 – Ford |