Donington Park Circuit, 21 maggio 1978
| ELENCO ISCRITTI | | |
| # | Pilota | Squadra | Monoposto |
| 3 | Bruce Allison | RAM Racing | March 75A – Ford |
| 4 | Guy Edwards | RAM Racing | March 781 – Ford |
| 5 | Emilio de Villota | Centro Asegurador F1 | McLaren M25 – Ford |
| 6 | Mike Wilds | Graham Eden Racing | Ralt RT1 – Ford |
| 7 | Val Musetti | Val Musetti | March 762 – Ford |
| 9 | Giancarlo Martini | Mario Deliotti Racing | Ensign N175 – Ford |
| 10 | Alo Lawler | L and B Excavations Ltd. | Ralt RT1 – Hart |
| 14 | Bob Evans | J. C. Racing Ltd. | Surtees TS19 – Ford |
| 15 | Kim Mather | Kim Mather | Chevron B35 – Ford |
| 17 | John C.Cooper | J. C. Racing Ltd. | Williams FW05 – Ford |
| 20 | Adrian Russell | Adrian Russell | March 762 – Ford |
| 22 | Geoff Brabham | Boxer Cars | Boxer PR276 – Hart |
| 29 | Warren Booth | Warren Booth | Scott Mk.1 – Ford |
| 38 | Alan Baillie | Alan Baillie | March 752 – Ford |
| 41 | Kevin Bowditch | Kevin Bowditch | Lola T360 – Ford |
| 65 | Gerd Biechteler | ÖASC Racing Team | March 761 – Ford |
QUALIFICA
| 1 | Giancarlo Martini | Ensign N175 – Ford | 1.03.960 |
| 2 | Emilio de Villota | McLaren M25 – Ford | 1.04.480 |
| 3 | Val Musetti | March 762 – Ford | 1.04.560 |
| 4 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 1.04.660 |
| 5 | Bruce Allison | March 75A – Ford | 1.05.110 |
| 6 | Bob Evans | Surtees TS19 – Ford | 1.05.390 |
| 7 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 1.06.610 |
| 8 | Geoff Brabham | Boxer PR276 – Hart | 1.07.070 |
| 9 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 1.07.900 |
| 10 | Gerd Biechteler | March 761 – Ford | 1.08.200 |
| 11 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford | 1.08.780 |
| 12 | Alo Lawler | Ralt RT1 – Hart | 1.09.970 |
| 13 | Warren Booth | Scott Mk.1 – Ford | 1.12.450 |
| 14 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 1.12.490 |
| 15 | Alan Baillie | March 752 – Ford | 1.12.490 |
| 16 | Kevin Bowditch | Lola T360 – Ford | 1.20.450 |
CLASSIFICA
| Pos | # | | | Giro |
|---|
| 1 | 9 | Giancarlo Martini | Ensign N175 – Ford | 55 |
| 2 | 4 | Guy Edwards | March 781 – Ford | 55 |
| 3 | 14 | Bob Evans | Surtees TS19 – Ford | 55 |
| 4 | 7 | Val Musetti | March 762 – Ford | 55 |
| 5 | 5 | Emilio de Villota | McLaren M25 – Ford | 55 |
| 6 | 22 | Geoff Brabham | Boxer PR276 – Hart | 54 |
| 7 | 17 | John C.Cooper | Williams FW05 – Ford | 54 |
| 8 | 20 | Adrian Russell | March 762 – Ford | 50 |
| 9 | 29 | Warren Booth | Scott Mk.1 – Ford | 50 |
| ab | 38 | Alan Baillie | March 752 – Ford | 48 |
| ab | 15 | Kim Mather | Chevron B35 – Ford | 39 |
| ab | 3 | Bruce Allison | March 75A – Ford | 25 |
| ab | 10 | Alo Lawler | Ralt RT1 – Hart | 16 |
Non partiti
| 6 | Mike Wilds | Ralt RT1 – Ford |
| 65 | Gerd Biechteler | March 761 – Ford |
Non qualificato
| 41 | Kevin Bowditch | Kevin Bowditch | Lola T360 – Ford | 0 |