Circuit Zolder, 1 aprile 1979
| ELENCO ISCRITTI | | |
| # | Pilota | Squadra | Monoposto |
| 1 | Desiré Wilson | Melchester Racing | Tyrrell 008 – Ford |
| 2 | Gordon Smiley | Melchester Racing | Tyrrell 008 – Ford |
| 3 | Emilio de Villota | Madom F1 Team | Lotus 78 – Ford |
| 4 | Guy Edwards | RAM Racing | Fittipaldi F5A – Ford |
| 5 | Bernard de Dryver | RAM Racing | Fittipaldi F5A – Ford |
| 6 | Tiff Needell | Graham Eden Racing | Chevron B41 – Ford |
| 7 | Val Musetti | Val Musetti | March 771 – Ford |
| 8 | John C.Cooper | J. C. Racing Ltd. | March 792 – Hart |
| 9 | Giacomo Agostini | David Price Racing | Williams FW06 – Ford |
| 11 | David Kennedy | Theodore Racing Team | Wolf WR4 – Ford |
| 15 | Kim Mather | Pontin Racing | March 772P – Hart |
| 18 | Tony Dean | A. G. Dean Ltd. | Chevron B42 – Hart |
| 19 | Brian Robinson | A. G. Dean Ltd. | Chevron B42 – Hart |
| 22 | Philip Bullman | Team Surtees | Surtees TS20 – Ford |
| 23 | Claude Bourgoignie | Team Surtees | Surtees TS20 – Ford |
| 30 | Norman Dickson | Dicksons of Perth | March 792 – Hart |
| 33 | Robin Smith | Smith and Jones | Ensign N174 – Ford |
| 34 | Pascal Witmeur | Dicksons of Perth | March 772P – Hart |
| 39 | Gianfranco Brancatelli | Willi Kauhsen Racing Team | Kauhsen WK1 – Ford |
| 42 | Gerd Biechteler | Walz-Toj Racing | March 781 – Ford |
| 65 | Klaus Walz | Walz-Toj Racing | March 782 – BMW |
QUALIFICA
| 1 | David Kennedy | Wolf WR4 – Ford | 1.26.600 |
| 2 | Guy Edwards | Fittipaldi F5A – Ford | 1.26.700 |
| 3 | Philip Bullman | Surtees TS20 – Ford | 1.27.100 |
| 4 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 – Ford | 1.27.100 |
| 5 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 1.27.500 |
| 6 | Emilio de Villota | Lotus 78 – Ford | 1.28.000 |
| 7 | Bernard de Dryver | Fittipaldi F5A – Ford | 1.28.200 |
| 8 | Gianfranco Brancatelli | Kauhsen WK1 – Ford | 1.28.200 |
| 9 | Tiff Needell | Chevron B41 – Ford | 1.28.400 |
| 10 | Claude Bourgoignie | Surtees TS20 – Ford | 1.28.500 |
| 11 | Gordon Smiley | Tyrrell 008 – Ford | 1.29.000 |
| 12 | Norman Dickson | March 792 – Hart | 1.29.900 |
| 13 | Val Musetti | March 771 – Ford | 1.30.300 |
| 14 | Kim Mather | March 772P – Hart | 1.30.500 |
| 15 | Pascal Witmeur | March 772P – Hart | 1.31.600 |
| 16 | Gerd Biechteler | March 781 – Ford | 1.31.800 |
| 17 | Klaus Walz | March 782 – BMW | 1.32.600 |
| 18 | Tony Dean | Chevron B42 – Hart | 1.33.100 |
| 19 | Robin Smith | Ensign N174 – Ford | 1.33.900 |
| 20 | Brian Robinson | Chevron B42 – Hart | 1.34.800 |
| 21 | John C.Cooper | March 792 – Hart | 1.38.500 |
CLASSIFICA
| Pos | # | | | Giro |
|---|
| 1 | 11 | David Kennedy | Wolf WR4 – Ford | 40 |
| 2 | 6 | Tiff Needell | Chevron B41 – Ford | 40 |
| 3 | 1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 – Ford | 40 |
| 4 | 22 | Philip Bullman | Surtees TS20 – Ford | 40 |
| 5 | 5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi F5A – Ford | 39 |
| 6 | 30 | Norman Dickson | March 792 – Hart | 39 |
| 7 | 15 | Kim Mather | March 772P – Hart | 39 |
| 8 | 65 | Klaus Walz | March 782 – BMW | 39 |
| 9 | 9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 38 |
| 10 | 42 | Gerd Biechteler | March 781 – Ford | 38 |
| 11 | 33 | Robin Smith | Ensign N174 – Ford | 38 |
| 12 | 18 | Tony Dean | Chevron B42 – Hart | 37 |
| 13 | 19 | Brian Robinson | Chevron B42 – Hart | 37 |
| ab | 7 | Val Musetti | March 771 – Ford | 27 |
| ab | 3 | Emilio de Villota | Lotus 78 – Ford | 16 |
| ab | 34 | Pascal Witmeur | March 772P – Hart | 15 |
| ab | 23 | Claude Bourgoignie | Surtees TS20 – Ford | 10 |
| ab | 39 | Gianfranco Brancatelli | Kauhsen WK1 – Ford | 2 |
Squalificato
| 4 | Guy Edwards | Fittipaldi F5A – Ford | 12 |
Non Partiti
| 2 | Gordon Smiley | Tyrrell 008 – Ford |
| 8 | John C.Cooper | March 792 – Hart |