Circuit de Nogaro, 8 luglio 1979
| ELENCO ISCRITTI | | |
| # | Pilota | Squadra | Monoposto |
| 1 | Desiré Wilson | Melchester Racing | Tyrrell 008 – Ford |
| 2 | Neil Bettridge | Melchester Racing | Tyrrell 008 – Ford |
| 3 | Emilio de Villota | Madom F1 Team | Lotus 78 – Ford |
| 4 | Guy Edwards | RAM Racing | Fittipaldi F5A – Ford |
| 5 | Bernard de Dryver | RAM Racing | Fittipaldi F5A – Ford |
| 8 | Tiff Needell | J.C. Racing Ltd. | Ensign N177 – Ford |
| 9 | Giacomo Agostini | David Price Racing | Williams FW06 – Ford |
| 10 | Gimax | David Price Racing | Williams FW06 – Ford |
| 11 | David Kennedy | Theodore Racing Team | Wolf WR4 – Ford |
| 14 | Giorgio Pianta | David Price Racing | Williams FW06 – Ford |
| 17 | Ricardo Zunino | Charles Clowes Racing | Arrows A1B – Ford |
| 18 | Tony Dean | A. G. Dean Ltd. | Chevron B42 – Hart |
| 20 | Adrian Russell | Aycliffe Team Russell | March 782 – Hart |
| 22 | Gordon Smiley | Team Surtees | Surtees TS20 – Ford |
| 23 | Jean-Pierre Jaussaud | Team Surtees | Surtees TS20 – Ford |
| 25 | Germain Garon | RAM Racing | Chevron B42 – Hart |
| 34 | Alain Couderc | Ecurie Motul GPA Nogaro | AGS JH16 – BMW |
QUALIFICA
| 1 | Ricardo Zunino | Arrows A1B – Ford | 1.10.030 |
| 2 | Emilio de Villota | Lotus 78 – Ford | 1.10.800 |
| 3 | Bernard de Dryver | Fittipaldi F5A – Ford | 1.10.960 |
| 4 | Guy Edwards | Fittipaldi F5A – Ford | 1.11.440 |
| 5 | David Kennedy | Wolf WR4 – Ford | 1.11.700 |
| 6 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 – Ford | 1.11.930 |
| 7 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 1.12.120 |
| 8 | Jean-Pierre Jaussaud | Surtees TS20 – Ford | 1.12.210 |
| 9 | Giorgio Pianta | Williams FW06 – Ford | 1.12.470 |
| 10 | Gordon Smiley | Surtees TS20 – Ford | 1.12.600 |
| 11 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 – Ford | 1.12.680 |
| 12 | Tiff Needell | Ensign N177 – Ford | 1.12.820 |
| 13 | Gimax | Williams FW06 – Ford | 1:13,070 |
| 14 | Alain Couderc | AGS JH16 – BMW | 1.13.170 |
| 15 | Tony Dean | Chevron B42 – Hart | 1.15.680 |
| 16 | Adrian Russell | March 782 – Hart | 1.17.100 |
| 17 | Germain Garon | Chevron B42 – Hart | 1.17.950 |
CLASSIFICA
| Pos | # | | | Giro |
|---|
| 1 | 3 | Emilio de Villota | Lotus 78 – Ford | 50 |
| 2 | 5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi F5A – Ford | 50 |
| 3 | 11 | David Kennedy | Wolf WR4 – Ford | 50 |
| 4 | 1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 – Ford | 50 |
| 5 | 14 | Giorgio Pianta | Williams FW06 – Ford | 49 |
| 6 | 18 | Tony Dean | Chevron B42 – Hart | 47 |
| 7 | 17 | Ricardo Zunino | Arrows A1B – Ford | 46 |
| 8 | 25 | Germain Garon | Chevron B42 – Hart | 46 |
| ab | 10 | Gimax | Williams FW06 – Ford | 42 |
| ab | 34 | Alain Couderc | AGS JH16 – BMW | 42 |
| ab | 4 | Guy Edwards | Fittipaldi F5A – Ford | 40 |
| ab | 9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 17 |
| ab | 20 | Adrian Russell | March 782 – Hart | 13 |
| ab | 2 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 – Ford | 12 |
| ab | 23 | Jean-Pierre Jaussaud | Surtees TS20 – Ford | 6 |
| ab | 8 | Tiff Needell | Ensign N177 – Ford | 6 |
Non partito
| 22 | Gordon Smiley | Surtees TS20 – Ford |