Mallory Park, 29 luglio 1979
| ELENCO ISCRITTI | | |
# | Pilota | Squadra | Monoposto |
1 | Desiré Wilson | Melchester Racing | Tyrrell 008 – Ford |
2 | Neil Bettridge | Melchester Racing | Tyrrell 008 – Ford |
3 | Emilio de Villota | Madom F1 Team | Lotus 78 – Ford |
4 | Guy Edwards | RAM Racing | Fittipaldi F5A – Ford |
5 | Bernard de Dryver | RAM Racing | Fittipaldi F5A – Ford |
6 | Tiff Needell | Graham Eden Racing | Chevron B41 – Ford |
6 | David Leslie | Graham Eden Racing | Chevron B41 – Ford |
9 | Giacomo Agostini | David Price Racing | Williams FW06 – Ford |
10 | Gimax | David Price Racing | Williams FW06 – Ford |
11 | David Kennedy | Theodore Racing Team | Wolf WR4 – Ford |
15 | Kim Mather | Pontin Racing | March 772P – Ford |
16 | Rupert Keegan | Charles Clowes Racing | Arrows A1B – Ford |
17 | Ricardo Zunino | Charles Clowes Racing | Arrows A1B – Ford |
19 | Brian Robinson | A. G. Dean Ltd. | Chevron B42 – Hart |
25 | Hervé Regout | RAM Racing | Chevron B42 – Hart |
28 | Kenneth Brill | Kenneth Brill | Chevron B42 – Ford |
30 | Norman Dickson | Dicksons of Perth | March 792 – Hart |
33 | Richard Jones | Smith and Jones | Surtees TS19 – Ford |
QUALIFICA
1 | Emilio de Villota | Lotus 78 – Ford | 0.39.490 |
2 | Ricardo Zunino | Arrows A1B – Ford | 0.39.720 |
3 | David Kennedy | Wolf WR4 – Ford | 0.40.200 |
4 | Guy Edwards | Fittipaldi F5A – Ford | 0.40.460 |
5 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 0.40.540 |
6 | Bernard de Dryver | Fittipaldi F5A – Ford | 0.40.930 |
7 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 – Ford | 0.41.140 |
8 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 – Ford | 0.41.150 |
9 | Gimax | Williams FW06 – Ford | 0.41.570 |
10 | Norman Dickson | March 792 – Hart | 0.41.750 |
11 | David Leslie | Chevron B41 – Ford | 0.42.350 |
12 | Kim Mather | March 772P – Ford | 0.42.440 |
13 | Hervé Regout | Chevron B42 – Hart | 0.42.680 |
14 | Richard Jones | Surtees TS19 – Ford | 0.44.090 |
15 | Brian Robinson | Chevron B42 – Hart | 0.44.220 |
16 | Kenneth Brill | Chevron B42 – Ford | 0.49.370 |
17 | Rupert Keegan | Arrows A1B – Ford | 1.02.700 |
18 | Tiff Needell | Chevron B41 – Ford | – |
CLASSIFICA
Pos | # | | | Giro |
---|
1 | 11 | David Kennedy | Wolf WR4 – Ford | 75 |
2 | 17 | Ricardo Zunino | Arrows A1B – Ford | 75 |
3 | 4 | Guy Edwards | Fittipaldi F5A – Ford | 74 |
4 | 15 | Kim Mather | March 772P – Ford | 72 |
5 | 10 | Gimax | Williams FW06 – Ford | 70 |
6 | 3 | Emilio de Villota | Lotus 78 – Ford | 70 |
7 | 33 | Richard Jones | Surtees TS19 – Ford | 69 |
8 | 19 | Brian Robinson | Chevron B42 – Hart | 66 |
9 | 25 | Hervé Regout | Chevron B42 – Hart | 64 |
10 | 30 | Norman Dickson | March 792 – Hart | 63 |
ab | 6 | Tiff Needell | Chevron B41 – Ford | 25 |
ab | 9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 21 |
ab | 16 | Rupert Keegan | Arrows A1B – Ford | 20 |
ab | 1 | Desiré Wilson | Tyrrell 008 – Ford | 15 |
ab | 5 | Bernard de Dryver | Fittipaldi F5A – Ford | 14 |
ab | 2 | Neil Bettridge | Tyrrell 008 – Ford | 8 |
Non Partiti
28 | Kenneth Brill | Chevron B42 – Ford |
6 | David Leslie | Chevron B41 – Ford |