1980-2-Brands Hatch
Brands Hatch, 7 aprile 1980
| ELENCO ISCRITTI | |||
| # | Pilota | Squadra | Monoposto |
| 1 | Guy Edwards | Charles Clowes Racing | Arrows A1B – Ford |
| 3 | Desiré Wilson | Theodore Racing Team | Wolf WR4 – Ford |
| 4 | Geoff Lees | Theodore Racing Team | Wolf WR3 – Ford |
| 7 | Emilio de Villota | RAM Racing | Williams FW07 – Ford |
| 8 | Eliseo Salazar | RAM Racing | Williams FW07 – Ford |
| 9 | Giacomo Agostini | Team Agostini Marlboro | Williams FW06 – Ford |
| 10 | Norman Dickson | Colin Bennett Racing | Lotus 78 – Ford |
| 18 | Tony Dean | A. G. Dean Ltd. | Chevron B48 – Hart |
| 19 | Brian Robinson | Grange Performance Cars | Chevron B48 – Hart |
| 20 | Bob Howlings | Bob Howlings Racing Team | Chevron B42 – Hart |
QUALIFICA
| 1 | Emilio de Villota | Williams FW07 – Ford | 1.20.490 |
| 2 | Desiré Wilson | Wolf WR4 – Ford | 1.20.740 |
| 3 | Eliseo Salazar | Williams FW07 – Ford | 1.21.490 |
| 4 | Norman Dickson | Lotus 78 – Ford | 1.21.520 |
| 5 | Guy Edwards | Arrows A1B – Ford | 1.21.620 |
| 6 | Geoff Lees | Wolf WR3 – Ford | 1.21.650 |
| 7 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 1.21.800 |
| 8 | Brian Robinson | Chevron B48 – Hart | 1.27.480 |
| 9 | Bob Howlings | Chevron B42 – Hart | 1.33.840 |
| 10 | Tony Dean | Chevron B48 – Hart |
CLASSIFICA
| Pos | # | Giro | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Desiré Wilson | Wolf WR4 – Ford | 40 |
| 2 | 10 | Norman Dickson | Lotus 78 – Ford | 40 |
| 3 | 8 | Eliseo Salazar | Williams FW07 – Ford | 40 |
| 4 | 9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 40 |
| 5 | 18 | Tony Dean | Chevron B48 – Hart | 38 |
| 6 | 19 | Brian Robinson | Chevron B48 – Hart | 38 |
| ab | 20 | Bob Howlings | Chevron B42 – Hart | 24 |
| ab | 7 | Emilio de Villota | Williams FW07 – Ford | 8 |
| ab | 1 | Guy Edwards | Arrows A1B – Ford | 7 |
| ab | 4 | Geoff Lees | Wolf WR3 – Ford | 1 |

