Mallory Park, 5 maggio 1980
| ELENCO ISCRITTI | | |
# | Pilota | Squadra | Monoposto |
1 | Guy Edwards | Charles Clowes Racing | Arrows A1B – Ford |
2 | Vivian Candy | Charles Clowes Racing | Arrows A1B – Ford |
3 | Desiré Wilson | Theodore Racing Team | Wolf WR4 – Ford |
4 | Kevin Cogan | Theodore Racing Team | Wolf WR3 – Ford |
7 | Emilio de Villota | RAM Racing | Williams FW07 – Ford |
8 | Eliseo Salazar | RAM Racing | Williams FW07 – Ford |
10 | Norman Dickson | Colin Bennett Racing | Lotus 78 – Ford |
11 | Kim Mather | Theodore Racing Team | March 802 – Hart |
17 | Jim Crawford | Plygrange Racing Ltd | Chevron B45 – Ford |
18 | Tony Dean | A. G. Dean Ltd. | Chevron B42 – Hart |
19 | Brian Robinson | Grange Performance Cars | Chevron B48 – Hart |
20 | Bob Howlings | Bob Howlings Racing Team | Chevron B42 – Hart |
24 | Roy Baker | Roy Baker | Chevron B48 – Ford |
29 | Warren Booth | Crown Industrial Finishes/Shard Kydd Wallcoverings | Chevron B48 – Hart |
30 | Tony Trimmer | John Jordan Racing | BRM P207 |
33 | Ron Harper | Team Harper | Chevron B40 – Hart |
QUALIFICA
1 | Eliseo Salazar | Williams FW07 – Ford | 0:39,980 |
2 | Kevin Cogan | Wolf WR3 – Ford | 0:40,170 |
3 | Desiré Wilson | Wolf WR4 – Ford | 0:40,250 |
4 | Emilio de Villota | Williams FW07 – Ford | 0:40,310 |
5 | Norman Dickson | Lotus 78 – Ford | 0:41,010 |
6 | Vivian Candy | Arrows A1B – Ford | 0:41,240 |
7 | Jim Crawford | Chevron B45 – Ford | 0:41,430 |
8 | Guy Edwards | Arrows A1B – Ford | 0:41,680 |
9 | Kim Mather | March 802 – Hart | 0:41,740 |
10 | Warren Booth | Chevron B48 – Hart | 0:42,320 |
11 | Brian Robinson | Chevron B48 – Hart | 0:42,920 |
12 | Tony Trimmer | BRM P207 | 0:43,660 |
13 | Bob Howlings | Chevron B42 – Hart | 0:44,430 |
14 | Tony Dean | Chevron B42 – Hart | 0:44,970 |
15 | Ron Harper | Chevron B40 – Hart | 0:45,070 |
16 | Roy Baker | Chevron B48 – Ford | |
CLASSIFICA
Pos | # | Driver | Chassis | Laps |
---|
1 | 7 | Emilio de Villota | Williams FW07 – Ford | 75 |
2 | 10 | Norman Dickson | Lotus 78 – Ford | 75 |
3 | 17 | Jim Crawford | Chevron B45 – Ford | 71 |
4 | 29 | Warren Booth | Chevron B48 – Hart | 71 |
5 | 19 | Brian Robinson | Chevron B48 – Hart | 71 |
6 | 20 | Bob Howlings | Chevron B42 – Hart | 69 |
7 | 33 | Ron Harper | Chevron B40 – Hart | 68 |
ab | 11 | Kim Mather | March 802 – Hart | 47 |
ab | 30 | Tony Trimmer | BRM P207 | 14 |
ab | 2 | Vivian Candy | Arrows A1B – Ford | 13 |
ab | 18 | Tony Dean | Chevron B42 – Hart | 11 |
ab | 1 | Guy Edwards | Arrows A1B – Ford | 3 |
ab | 3 | Desiré Wilson | Wolf WR4 – Ford | 2 |
ab | 8 | Eliseo Salazar | Williams FW07 – Ford | 2 |
ab | 4 | Kevin Cogan | Wolf WR3 – Ford | 1 |
Non partito
24 | Roy Baker | Chevron B48 – Ford |