Autodromo Nazionale di Monza, 29 giugno 1980
| ELENCO ISCRITTI | | |
# | Pilota | Squadra | Monoposto |
1 | Guy Edwards | Charles Clowes Racing | Arrows A1B – Ford |
2 | Leon Walger | Charles Clowes Racing | Arrows A1B – Ford |
3 | Renzo Zorzi | Charles Clowes Racing | Arrows A1B – Ford |
4 | Kevin Cogan | Theodore Racing Team | Wolf WR3 – Ford |
7 | Emilio de Villota | RAM Racing | Williams FW07 – Ford |
8 | Eliseo Salazar | RAM Racing | Williams FW07 – Ford |
9 | Giacomo Agostini | Team Agostini Marlboro | Williams FW06 – Ford |
10 | Gianfranco Brancatelli | Colin Bennett Racing | Lotus 78 – Ford |
11 | Alberto Colombo | Sanremo Racing Srl | March 782 – BMW |
12 | Robin Smith | Scotcircuits Ltd. | Surtees TS20+ – Ford |
15 | Val Musetti | Colin Bennett Racing | Fittipaldi F5A – Ford |
17 | Guido Daccò | Sanremo Racing Srl | March 792 – BMW |
19 | Brian Robinson | Grange Performance Cars | Chevron B42 – Hart |
21 | Piercarlo Ghinzani | Dywa Cars | Dywa 01 – Ford |
22 | Gimax | Team Agostini Marlboro | Williams FW06 – Ford |
24 | Roy Baker | Roy Baker | Chevron B48 – Ford |
29 | Warren Booth | Crown Industrial Finishes/Shard Kydd Wallcoverings | Chevron B48 – Hart |
33 | Ron Harper | Harper High Performance Racing | Chevron B40 – Hart |
35 | Gianfranco Trombetti | Sanremo Racing Srl | March 782 – BMW |
44 | Paul Gibson | John Gibson Ltd. | March 792 – Hart |
77 | Jim Crawford | Plygrange Racing Ltd | Chevron B45 – Ford |
QUALIFICA
Pos | Driver | Chassis | Time |
---|
1 | Emilio de Villota | Williams FW07 – Ford | 1.41.700 |
2 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 1.42.220 |
3 | Eliseo Salazar | Williams FW07 – Ford | 1.42.440 |
4 | Kevin Cogan | Wolf WR3 – Ford | 1.42.580 |
5 | Guy Edwards | Arrows A1B – Ford | 1.43.660 |
6 | Gianfranco Brancatelli | Lotus 78 – Ford | 1.44.250 |
7 | Alberto Colombo | March 782 – BMW | 1.44.350 |
8 | Renzo Zorzi | Arrows A1B – Ford | 1.44.620 |
9 | Gimax | Williams FW06 – Ford | 1.45.040 |
10 | Val Musetti | Fittipaldi F5A – Ford | 1.45.110 |
11 | Robin Smith | Surtees TS20+ – Ford | 1.46.480 |
12 | Leon Walger | Arrows A1B – Ford | 1.47.070 |
13 | Guido Daccò | March 792 – BMW | 1.48.580 |
14 | Jim Crawford | Chevron B45 – Ford | 1.48.430 |
15 | Gianfranco Trombetti | March 782 – BMW | 1.48.890 |
16 | Brian Robinson | Chevron B42 – Hart | 1.50.700 |
17 | Paul Gibson | March 792 – Hart | 1.52.240 |
18 | Warren Booth | Chevron B48 – Hart | 1.52.550 |
19 | Ron Harper | Chevron B40 – Hart | 1.55.280 |
20 | Roy Baker | Chevron B48 – Ford | 1.56.800 |
21 | Piercarlo Ghinzani | Dywa 01 – Ford | 2:18,220 |
CLASSIFICA
Pos | # | | | Giro |
---|
1 | 7 | Emilio de Villota | Williams FW07 – Ford | 28 |
2 | 1 | Guy Edwards | Arrows A1B – Ford | 28 |
3 | 9 | Giacomo Agostini | Williams FW06 – Ford | 28 |
4 | 22 | Gimax | Williams FW06 – Ford | 28 |
5 | 15 | Val Musetti | Fittipaldi F5A – Ford | 28 |
6 | 12 | Robin Smith | Surtees TS20+ – Ford | 28 |
7 | 17 | Guido Daccò | March 792 – BMW | 27 |
8 | 2 | Leon Walger | Arrows A1B – Ford | 27 |
9 | 19 | Brian Robinson | Chevron B42 – Hart | 26 |
10 | 24 | Roy Baker | Chevron B48 – Ford | 24 |
ab | 8 | Eliseo Salazar | Williams FW07 – Ford | 22 |
ab | 77 | Jim Crawford | Chevron B45 – Ford | 19 |
ab | 11 | Alberto Colombo | March 782 – BMW | 17 |
ab | 33 | Ron Harper | Chevron B40 – Hart | 17 |
ab | 10 | Gianfranco Brancatelli | Lotus 78 – Ford | 13 |
ab | 3 | Renzo Zorzi | Arrows A1B – Ford | 13 |
ab | 4 | Kevin Cogan | Wolf WR3 – Ford | 6 |
ab | 44 | Paul Gibson | March 792 – Hart | 4 |
ab | 29 | Warren Booth | Chevron B48 – Hart | 1 |
Non Partito
21 | Piercarlo Ghinzani | Dywa 01 – Ford |
35 | Gianfranco Trombetti | March 782 – BMW |