1982-3-Rivet Supply Trophy
Thruxton, 31 maggio 1982
ELENCO ISCRITTI | |||
# | Pilota | Squadra | Monoposto |
3 | Jim Crawford | Amco Racing | Ensign N180B – Ford |
6 | Arnold Glass | Colin Bennett Racing | McLaren M29F – Ford |
7 | Val Musetti | Colin Bennett Racing | March 811 – Ford |
8 | Tony Trimmer | Team Sanada | Fittipaldi F8 – Ford |
11 | Warren Booth | Warren Booth | Shadow DN9B – Ford |
12 | David Williams | John Jordan Racing | BRM P207 |
16 | Steve O´Rourke | EMKA Productions Ltd. | Williams FW07 – Ford |
QUALIFICA
1 | Jim Crawford | Ensign N180B – Ford | 1.09.720 |
2 | Tony Trimmer | Fittipaldi F8 – Ford | 1.11.180 |
3 | Val Musetti | March 811 – Ford | 1.11.610 |
4 | Warren Booth | Shadow DN9B – Ford | 1.12.450 |
5 | Steve O´Rourke | Williams FW07 – Ford | 1.15.560 |
6 | Arnold Glass | McLaren M29F – Ford | 1.15.780 |
7 | David Williams | BRM P207 | 1.20.310 |
CLASSIFICA
Pos | # | Giro | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jim Crawford | Ensign N180B – Ford | 45 |
2 | 7 | Val Musetti | March 811 – Ford | 45 |
3 | 16 | Steve O´Rourke | Williams FW07 – Ford | 43 |
4 | 6 | Arnold Glass | McLaren M29F – Ford | 42 |
ab | 11 | Warren Booth | Shadow DN9B – Ford | 39 |
ab | 12 | David Williams | BRM P207 | 34 |
ab | 8 | Tony Trimmer | Fittipaldi F8 – Ford | 1 |