1989-1-Brasile
XVIII Grande Premio do Brasil
Jacarepagua, 26 marzo 1989
61 giri x 5.031 km – 306.891 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
2 | Alain PROST | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
3 | Jonathan PALMER | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 017B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
4 | Michele ALBORETO | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 017B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW12C | Renault | RS1 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW12C | Renault | RS1 V10 3.5 |
7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
9 | Derek WARWICK | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
10 | Eddie CHEEVER | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
11 | Nelson PIQUET | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
12 | Satoru NAKAJIMA | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House March Racing Team | March | 881 | Judd | CV V8 3.5 |
16 | Ivan CAPELLI | Leyton House March Racing Team | March | 881 | Judd | CV V8 3.5 |
17 | Nicola LARINI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
18 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B188 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
20 | Johnny HERBERT | Benetton Formula Ltd | Benetton | B188 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
21 | Alex CAFFI | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M188B | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi F1 Team | Minardi | M188B | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
25 | René ARNOUX | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
26 | Olivier GROUILLARD | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
27 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
29 | Yannick DALMAS | Larrousse & Calmels F1 | Lola | LC88B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
30 | Philippe ALLIOT | Larrousse & Calmels F1 | Lola | LC88B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
31 | Roberto MORENO | Coloni SpA | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni SpA | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
33 | Gregor FOITEK | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER188B | Judd | CV V8 3.5 |
34 | Bernd SCHNEIDER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
35 | Aguri SUZUKI | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
36 | Stefan JOHANSSON | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
37 | Bertrand GACHOT | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
38 | Christian DANNER | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
39 | Volker WEIDLER | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
40 | Philippe STREIFF | AGS Racing | AGS | JH23B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
41 | Joachim WINKELHOCK | AGS Racing | AGS | JH23B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’25”302 |
2 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’26”172 |
3 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’26”271 |
4 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’26”459 |
5 | Alain PROST | McLaren | Honda | 1’26”620 |
6 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’26”772 |
7 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 1’27”035 |
8 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 1’27”408 |
9 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 1’27”437 |
10 | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | 1’27”626 |
11 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’27”865 |
12 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 1’27”956 |
13 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 1’28”274 |
14 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’28”621 |
15 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’29”005 |
16 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’29”435 |
17 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 1’29”455 |
18 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’29”573 |
19 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | 1’30”146 |
20 | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’30”255 |
21 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 1’30”375 |
22 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 1’30”410 |
23 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 1’30”643 |
24 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 1’30”657 |
25 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | 1’30”861 |
26 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 1’31”009 |
Non qualificato | ||||
27 | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | 1’31”260 |
28 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 1’31”376 |
29 | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | 1’31”791 |
30 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | 1’32”561 |
Non prequalificato | ||||
31 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 1’30”747 |
32 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | 1’31”150 |
33 | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | 1’31”964 |
34 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth | 1’32”019 |
35 | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | 1’32”982 |
36 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | 1’33”079 |
37 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 1’35”232 |
38 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth | 1’37”932 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 27 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 61 | 1h 38m 58.744s ( 186.034 km/h ) |
2 | 2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 61 | ( +07.809s ) |
3 | 15 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 61 | ( +09.370s ) |
4 | 20 | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | 61 | ( +10.493s ) |
5 | 9 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 61 | ( +17.866s ) |
6 | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 61 | ( +18.241s ) |
7 | 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 60 | |
8 | 12 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 60 | |
9 | 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 60 | |
10 | 4 | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 59 | |
11 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 59 | |
12 | 30 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 58 | |
13 | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 57 | |
14 | 38 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 56 | |
ab | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 51 | |
ab | 10 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 37 | |
ab | 34 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | 36 | |
ab | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 27 | |
ab | 16 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 22 | |
ab | 11 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 10 | |
dsq | 17 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | 10 | |
ab | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 9 | |
ab | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 3 | |
ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 2 | |
ab | 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 0 | |
ab | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 0 | |
nq | 29 | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | ||
nq | 25 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | ||
nq | 33 | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | ||
nq | 31 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | ||
npq | 21 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | ||
npq | 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | ||
npq | 39 | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | ||
npq | 32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth | ||
npq | 41 | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | ||
npq | 35 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | ||
npq | 36 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | ||
npq | 37 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth | ||
f | 40 | Philippe STREIFF | AGS | Ford Cosworth |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’32”507 | 47 | 195.786 |