1989.13-Portogallo
XVIII Grande Premio de Portugal
Estoril, 24 settembre 1989
71 giri x 4.350 km – 308.850 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
| 2 | Alain PROST | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
| 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 4 | Johnny HERBERT | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW13 | Renault | RS1 V10 3.5 |
| 6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW13 | Renault | RS1 V10 3.5 |
| 7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
| 8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
| 9 | Derek WARWICK | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 10 | Eddie CHEEVER | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 11 | Nelson PIQUET | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
| 12 | Satoru NAKAJIMA | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
| 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
| 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
| 17 | Nicola LARINI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 20 | Emanuele PIRRO | Benetton Formula Ltd | Benetton | B189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 21 | Alex CAFFI | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
| 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
| 25 | René ARNOUX | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 27 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
| 28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
| 29 | Michele ALBORETO | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 30 | Philippe ALLIOT | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 31 | Roberto MORENO | Coloni SpA | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 32 | Enrico BERTAGGIA | Coloni SpA | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 33 | Oscar LARRAURI | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189 | Judd | CV V8 3.5 |
| 34 | Bernd SCHNEIDER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
| 35 | Aguri SUZUKI | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
| 36 | Stefan JOHANSSON | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 37 | JJ LEHTO | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 38 | Christian DANNER | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 39 | Pierre-Henri RAPHANEL | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 40 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH24 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 41 | Yannick DALMAS | AGS Racing | AGS | JH24 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’15”468 |
| 2 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’16”059 |
| 3 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’16”193 |
| 4 | Alain PROST | McLaren | Honda | 1’16”204 |
| 5 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’16”938 |
| 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’17”281 |
| 7 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 1’17”661 |
| 8 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’17”801 |
| 9 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 1’17”844 |
| 10 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 1’17”874 |
| 11 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’18”093 |
| 12 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 1’18”105 |
| 13 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’18”115 |
| 14 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 1’18”124 |
| 15 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | 1’18”196 |
| 16 | Emanuele PIRRO | Benetton | Ford Cosworth | 1’18”328 |
| 17 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 1’18”386 |
| 18 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’18”404 |
| 19 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’18”442 |
| 20 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 1’18”482 |
| 21 | Michele ALBORETO | Lola | Lamborghini | 1’18”563 |
| 22 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 1’18”711 |
| 23 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 1’18”767 |
| 24 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 1’18”785 |
| 25 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 1’19”165 |
| 26 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 1’19”247 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Johnny HERBERT | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’19”264 |
| 28 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 1’19”436 |
| 29 | Pierre-Henri RAPHANEL | Rial | Ford Cosworth | 1’21”435 |
| 30 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 1’21”678 |
| Non prequalificato | ||||
| 31 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | 1’20”880 |
| 32 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | 1’21”201 |
| 33 | Oscar LARRAURI | Eurobrun | Judd | 1’21”236 |
| 34 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’21”881 |
| 35 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | 1’22”688 |
| 36 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | 1’24”732 |
| 37 | Enrico BERTAGGIA | Coloni | Ford Cosworth | 1’28”526 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 71 | 1h 36m 48.546s ( 191.418 km/h ) |
| 2 | 2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 71 | ( +32.637s ) |
| 3 | 36 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 71 | ( +55.325s ) |
| 4 | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 71 | ( +1m 22.369s ) |
| 5 | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 70 | |
| 6 | 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 70 | |
| 7 | 12 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 70 | |
| 8 | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 70 | |
| 9 | 30 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 70 | |
| 10 | 15 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 69 | |
| 11 | 29 | Michele ALBORETO | Lola | Lamborghini | 69 | |
| 12 | 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 69 | |
| 13 | 25 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 69 | |
| 14 | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 69 | |
| ab | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 60 | |
| ab | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 60 | |
| ab | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 48 | |
| dsq | 27 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 48 | |
| ab | 9 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 37 | |
| ab | 11 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 33 | |
| ab | 21 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 33 | |
| ab | 20 | Emanuele PIRRO | Benetton | Ford Cosworth | 29 | |
| ab | 16 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 25 | |
| ab | 10 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 24 | |
| ab | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 17 | |
| ab | 31 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | 11 | |
| nq | 4 | Johnny HERBERT | Tyrrell | Ford Cosworth | ||
| nq | 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | ||
| nq | 39 | Pierre-Henri RAPHANEL | Rial | Ford Cosworth | ||
| nq | 38 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | ||
| npq | 37 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | ||
| npq | 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | ||
| npq | 33 | Oscar LARRAURI | Eurobrun | Judd | ||
| npq | 40 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | ||
| npq | 35 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | ||
| npq | 34 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | ||
| npq | 32 | Enrico BERTAGGIA | Coloni | Ford Cosworth | ||
| exc | 41 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | Pneumatici non validi | |
| exc | 17 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | Inosservanza di un controllo |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’18”986 | 49 | 198.263 |
In questo Gran Premio per l’unica volta una Minardi, con Martini, va in testa alla gara, succede per un solo giro, il nr. 40.

