1989-5-Stati Uniti
XXVI United States Grand Prix
Phoenix, 4 giugno 1989
75 giri x 3.798 km – 284.850 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
| 2 | Alain PROST | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
| 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 4 | Michele ALBORETO | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW12C | Renault | RS1 V10 3.5 |
| 6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW12C | Renault | RS1 V10 3.5 |
| 7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
| 8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
| 9 | Derek WARWICK | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 10 | Eddie CHEEVER | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 11 | Nelson PIQUET | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
| 12 | Satoru NAKAJIMA | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
| 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
| 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
| 17 | Nicola LARINI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B188 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 20 | Johnny HERBERT | Benetton Formula Ltd | Benetton | B188 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 21 | Alex CAFFI | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
| 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
| 25 | René ARNOUX | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 27 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
| 28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
| 29 | Yannick DALMAS | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 30 | Philippe ALLIOT | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 31 | Roberto MORENO | Coloni SpA | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni SpA | Coloni | FC188B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 33 | Gregor FOITEK | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER188B | Judd | CV V8 3.5 |
| 34 | Bernd SCHNEIDER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
| 35 | Aguri SUZUKI | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
| 36 | Stefan JOHANSSON | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 37 | Bertrand GACHOT | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 38 | Christian DANNER | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 39 | Volker WEIDLER | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 40 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH23B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 41 | Joachim WINKELHOCK | AGS Racing | AGS | JH23B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’30”108 |
| 2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 1’31”517 |
| 3 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’31”799 |
| 4 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’31”927 |
| 5 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 1’31”960 |
| 6 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 1’32”160 |
| 7 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’32”286 |
| 8 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’32”364 |
| 9 | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’32”491 |
| 10 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 1’32”492 |
| 11 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 1’32”493 |
| 12 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 1’32”562 |
| 13 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’32”649 |
| 14 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’32”795 |
| 15 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’33”031 |
| 16 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’33”044 |
| 17 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 1’33”214 |
| 18 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 1’33”324 |
| 19 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 1’33”370 |
| 20 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 1’33”724 |
| 21 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’33”741 |
| 22 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 1’33”745 |
| 23 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 1’33”782 |
| 24 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’33”790 |
| 25 | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | 1’33”806 |
| 26 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 1’33”848 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 1’34”153 |
| 28 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | 1’34”352 |
| 29 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 1’34”798 |
| 30 | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | 1’35”496 |
| Non prequalificato | ||||
| 31 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | 1’34”281 |
| 32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth | 1’35”110 |
| 33 | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | 1’35”805 |
| 34 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | 1’36”470 |
| 35 | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | 1’36”498 |
| 36 | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | 1’36”583 |
| 37 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | 1’36”610 |
| 38 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | 1’37”776 |
| 39 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth | 1’45”530 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 75 | 2h 01m 33.133s ( 140.606 km/h ) |
| 2 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 75 | ( +39.696s ) |
| 3 | 10 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 75 | ( +43.210s ) |
| 4 | 38 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 74 | |
| 5 | 20 | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | 74 | |
| 6 | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 74 | |
| 7 | 40 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 73 | |
| 8 | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 70 | |
| 9 | 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 69 | |
| ab | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 61 | |
| ab | 21 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 52 | |
| ab | 11 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 52 | |
| ab | 36 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 50 | |
| ab | 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 46 | |
| ab | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 44 | |
| ab | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 43 | |
| ab | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 37 | |
| ab | 27 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 31 | |
| ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 26 | |
| ab | 12 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 24 | |
| ab | 16 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 22 | |
| dsq | 15 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 20 | |
| ab | 4 | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 17 | |
| ab | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 10 | |
| ab | 9 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 7 | |
| ab | 30 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 3 | |
| nq | 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | ||
| nq | 31 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | ||
| nq | 25 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | ||
| nq | 29 | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | ||
| npq | 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | ||
| npq | 32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth | ||
| npq | 33 | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | ||
| npq | 17 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | ||
| npq | 41 | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | ||
| npq | 39 | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | ||
| npq | 34 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | ||
| npq | 35 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | ||
| npq | 37 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’33”969 | 38 | 145.503 |

