1989-6-Canada
XXVII Grand Prix du Canada
Montreal, 18 giugno 1989
69 giri x 4.390 km – 302.910 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
| 2 | Alain PROST | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5 | Honda | RA109E V10 3.5 |
| 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 4 | Michele ALBORETO | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 018 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW12C | Renault | RS1 V10 3.5 |
| 6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW12C | Renault | RS1 V10 3.5 |
| 7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
| 8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT58 | Judd | EV V8 3.5 |
| 9 | Derek WARWICK | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 10 | Eddie CHEEVER | Arrows Grand Prix International | Arrows | A11 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 11 | Nelson PIQUET | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
| 12 | Satoru NAKAJIMA | Camel Team Lotus | Lotus | 101 | Judd | CV V8 3.5 |
| 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
| 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House March Racing Team | March | CG891 | Judd | CV V8 3.5 |
| 17 | Nicola LARINI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella Squadra Corse | Osella | FA1M | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B188 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 20 | Johnny HERBERT | Benetton Formula Ltd | Benetton | B188 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 21 | Alex CAFFI | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
| 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi F1 Team | Minardi | M189 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
| 25 | René ARNOUX | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier Loto | Ligier | JS33 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 27 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
| 28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 640 | Ferrari | 035/5 V12 3.5 |
| 29 | Yannick DALMAS | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 30 | Philippe ALLIOT | Equipe Larrousse | Lola | LC89 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 31 | Roberto MORENO | Coloni SpA | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni SpA | Coloni | FC189 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 33 | Gregor FOITEK | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER188B | Judd | CV V8 3.5 |
| 34 | Bernd SCHNEIDER | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
| 35 | Aguri SUZUKI | West Zakspeed Racing | Zakspeed | 891 | Yamaha | OX88 V8 3.5 |
| 36 | Stefan JOHANSSON | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 37 | Bertrand GACHOT | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 38 | Christian DANNER | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 39 | Volker WEIDLER | Rial Racing | Rial | ARC2 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 40 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH23B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 41 | Joachim WINKELHOCK | AGS Racing | AGS | JH23B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Alain PROST | McLaren | Honda | 1’20”973 |
| 2 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’21”049 |
| 3 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’21”783 |
| 4 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’21”946 |
| 5 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’22”165 |
| 6 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’22”311 |
| 7 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’22”612 |
| 8 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 1’22”901 |
| 9 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’23”050 |
| 10 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 1’23”059 |
| 11 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’23”252 |
| 12 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 1’23”348 |
| 13 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’23”542 |
| 14 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’23”665 |
| 15 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | 1’23”799 |
| 16 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 1’23”828 |
| 17 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 1’23”863 |
| 18 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 1’23”979 |
| 19 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 1’24”029 |
| 20 | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’24”296 |
| 21 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 1’24”406 |
| 22 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 1’24”558 |
| 23 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 1’24”727 |
| 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 1’24”786 |
| 25 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’24”793 |
| 26 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | 1’25”037 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | 1’25”051 |
| 28 | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | 1’25”161 |
| 29 | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | 1’25”282 |
| 30 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | 1’25”289 |
| Non prequalificato | ||||
| 31 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | 1’25”275 |
| 32 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth | 1’25”952 |
| 33 | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | 1’26”365 |
| 34 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | 1’26”807 |
| 35 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | 1’27”073 |
| 36 | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | 1’28”545 |
| 37 | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | 1’31”455 |
| 38 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | 1’53”327 |
| 39 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth | 1’59”693 |
CLASSIFICA
| s | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 69 | 2h 01m 24.073s ( 149.707 km/h ) |
| 2 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 69 | ( +30.007s ) |
| 3 | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 69 | ( +1m 36.649s ) |
| 4 | 11 | Nelson PIQUET | Lotus | Judd | 69 | ( +1m 41.484s ) |
| 5 | 25 | René ARNOUX | Ligier | Ford Cosworth | 68 | |
| 6 | 21 | Alex CAFFI | Dallara | Ford Cosworth | 67 | |
| 7 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 66 | |
| 8 | 38 | Christian DANNER | Rial | Ford Cosworth | 66 | |
| ab | 31 | Roberto MORENO | Coloni | Ford Cosworth | 57 | |
| ab | 9 | Derek WARWICK | Arrows | Ford Cosworth | 40 | |
| ab | 3 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 35 | |
| ab | 17 | Nicola LARINI | Osella | Ford Cosworth | 33 | |
| ab | 16 | Ivan CAPELLI | March | Judd | 28 | |
| ab | 30 | Philippe ALLIOT | Lola | Lamborghini | 26 | |
| dsq | 36 | Stefan JOHANSSON | Onyx | Ford Cosworth | 13 | |
| ab | 15 | Mauricio GUGELMIN | March | Judd | 11 | |
| ab | 24 | Luis PEREZ-SALA | Minardi | Ford Cosworth | 11 | |
| ab | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 6 | |
| ab | 40 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 6 | |
| ab | 10 | Eddie CHEEVER | Arrows | Ford Cosworth | 3 | |
| ab | 2 | Alain PROST | McLaren | Honda | 2 | |
| ab | 4 | Michele ALBORETO | Tyrrell | Ford Cosworth | 0 | |
| ab | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 0 | |
| ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 0 | |
| dsq | 27 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 0 | |
| dsq | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 0 | |
| nq | 12 | Satoru NAKAJIMA | Lotus | Judd | ||
| nq | 29 | Yannick DALMAS | Lola | Lamborghini | ||
| nq | 20 | Johnny HERBERT | Benetton | Ford Cosworth | ||
| nq | 26 | Olivier GROUILLARD | Ligier | Ford Cosworth | ||
| npq | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Judd | ||
| npq | 37 | Bertrand GACHOT | Onyx | Ford Cosworth | ||
| npq | 33 | Gregor FOITEK | Eurobrun | Judd | ||
| npq | 18 | Piercarlo GHINZANI | Osella | Ford Cosworth | ||
| npq | 34 | Bernd SCHNEIDER | Zakspeed | Yamaha | ||
| npq | 41 | Joachim WINKELHOCK | AGS | Ford Cosworth | ||
| npq | 39 | Volker WEIDLER | Rial | Ford Cosworth | ||
| npq | 35 | Aguri SUZUKI | Zakspeed | Yamaha | ||
| npq | 32 | Pierre-Henri RAPHANEL | Coloni | Ford Cosworth |
GIRO VELOCE
| n | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| 1 | Jonathan PALMER | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’31”925 | 11 | 171.923 |

