1990.14-Spagna
XXXII Gran Premio de España
Jerez de la Frontera, 20 settembre 1990
73 giri x 4.218 km – 307.914 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Alain PROST | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 036 V12 3.5 |
2 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 036 V12 3.5 |
3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 019 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
4 | Jean ALESI | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 019 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW13B | Renault | RS2 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW13B | Renault | RS2 V10 3.5 |
7 | David BRABHAM | Motor Racing Developments | Brabham | BT59 | Judd | EV V8 3.5 |
8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT59 | Judd | EV V8 3.5 |
9 | Michele ALBORETO | Footwork Arrows Racing | Arrows | A11B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
10 | Bernd SCHNEIDER | Footwork Arrows Racing | Arrows | A11B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
11 | Derek WARWICK | Camel Team Lotus | Lotus | 102 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
12 | Martin DONNELLY | Camel Team Lotus | Lotus | 102 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal Osella | Osella | FA1M-E | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House Racing | Leyton House | CG901 | Judd | EV V8 3.5 |
16 | Ivan CAPELLI | Leyton House Racing | Leyton House | CG901 | Judd | EV V8 3.5 |
17 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH25 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
18 | Yannick DALMAS | AGS Racing | AGS | JH25 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B190 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
20 | Nelson PIQUET | Benetton Formula Ltd | Benetton | B190 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
21 | Emanuele PIRRO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 190 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 190 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
23 | Pierluigi MARTINI | SCM Minardi Team | Minardi | M190 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
24 | Paolo BARILLA | SCM Minardi Team | Minardi | M190 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
25 | Nicola LARINI | Ligier Gitanes | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
26 | Philippe ALLIOT | Ligier Gitanes | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
27 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5B | Honda | RA100E V10 3.5 |
28 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5B | Honda | RA100E V10 3.5 |
29 | Eric BERNARD | Espo Larrousse F1 | Lola | 90 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
30 | Aguri SUZUKI | Espo Larrousse F1 | Lola | 90 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
31 | Bertrand GACHOT | Coloni Racing | Coloni | FC189C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
33 | Roberto MORENO | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189B | Judd | CV V8 3.5 |
34 | Claudio LANGES | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189B | Judd | CV V8 3.5 |
39 | Bruno GIACOMELLI | Life Racing Engines | Life | L190 | Judd | EV V8 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Media | % |
1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’18”387 | 193.716 | ||
2 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 1’18”824 | 0.437 | 192.642 | 100.557 |
3 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’19”106 | 0.719 | 191.955 | 100.917 |
4 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’19”604 | 1.217 | 190.754 | 101.553 |
5 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’19”618 | 1.231 | 190.721 | 101.570 |
6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’19”647 | 1.260 | 190.651 | 101.607 |
7 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’19”689 | 1.302 | 190.551 | 101.661 |
8 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1’19”700 | 1.313 | 190.524 | 101.675 |
9 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’20”367 | 1.980 | 188.943 | 102.526 |
10 | Derek WARWICK | Lotus | Lamborghini | 1’20”610 | 2.223 | 188.374 | 102.836 |
11 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’21”060 | 2.673 | 187.328 | 103.410 |
12 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Judd | 1’21”167 | 2.780 | 187.081 | 103.547 |
13 | Philippe ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | 1’21”170 | 2.783 | 187.074 | 103.550 |
14 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’21”215 | 2.828 | 186.970 | 103.608 |
15 | Aguri SUZUKI | Lola | Lamborghini | 1’21”244 | 2.857 | 186.904 | 103.645 |
16 | Emanuele PIRRO | Dallara | Ford Cosworth | 1’21”277 | 2.890 | 186.828 | 103.687 |
17 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’21”467 | 3.080 | 186.392 | 103.929 |
18 | Eric BERNARD | Lola | Lamborghini | 1’21”551 | 3.164 | 186.200 | 104.036 |
19 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Judd | 1’21”910 | 3.523 | 185.384 | 104.494 |
20 | Nicola LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 1’21”996 | 3.609 | 185.190 | 104.604 |
21 | Olivier GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | 1’22”288 | 3.901 | 184.532 | 104.977 |
22 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’22”466 | 4.079 | 184.134 | 105.204 |
23 | Martin DONNELLY | Lotus | Lamborghini | 1’22”659 | 4.272 | 183.704 | 105.450 |
24 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | 1’22”716 | 4.329 | 183.578 | 105.523 |
25 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’23”133 | 4.746 | 182.657 | 106.055 |
26 | Michele ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 1’23”161 | 4.774 | 182.595 | 106.090 |
Non qualificato | |||||||
27 | David BRABHAM | Brabham | Judd | 1’23”163 | 4.776 | 182.591 | 106.093 |
28 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 1’23”274 | 4.887 | 182.347 | 106.234 |
29 | Bernd SCHNEIDER | Arrows | Ford Cosworth | 1’23”924 | 5.537 | 180.935 | 107.064 |
30 | Bertrand GACHOT | Coloni | Ford Cosworth | 1’25”114 | 6.727 | 178.405 | 108.582 |
Non prequalificato | |||||||
31 | Roberto MORENO | Eurobrun | Judd | 1’24”621 | 6.234 | 179.445 | 107.953 |
32 | Claudio LANGES | Eurobrun | Judd | 1’25”736 | 7.349 | 177.111 | 109.375 |
33 | Bruno GIACOMELLI | Life | Judd | 1’42”699 | 24.312 | 147.857 | 131.015 |
CLASSIFICA
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 1 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 73 | 1h 48m 01.461s ( 171.025 km/h ) |
2 | 2 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 73 | ( +22.064s ) |
3 | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 73 | ( +34.874s ) |
4 | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 73 | ( +43.296s ) |
5 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 73 | ( +57.530s ) |
6 | 30 | Aguri SUZUKI | Lola | Lamborghini | 73 | ( +1m 03.728s ) |
7 | 25 | Nicola LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 72 | |
8 | 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Judd | 72 | |
9 | 18 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | 72 | |
10 | 9 | Michele ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 71 | |
ab | 11 | Derek WARWICK | Lotus | Lamborghini | 63 | |
ab | 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Judd | 59 | |
ab | 28 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 56 | |
ab | 27 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 53 | |
ab | 20 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 47 | |
ab | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 47 | |
ab | 14 | Olivier GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | 45 | |
ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 41 | |
ab | 26 | Philippe ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | 22 | |
ab | 29 | Eric BERNARD | Lola | Lamborghini | 20 | |
ab | 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 13 | |
ab | 17 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 5 | |
ab | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 5 | |
ab | 21 | Emanuele PIRRO | Dallara | Ford Cosworth | 0 | |
ab | 4 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 0 | |
np | 12 | Martin DONNELLY | Lotus | Lamborghini | ||
nq | 7 | David BRABHAM | Brabham | Judd | ||
nq | 24 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | ||
nq | 10 | Bernd SCHNEIDER | Arrows | Ford Cosworth | ||
nq | 31 | Bertrand GACHOT | Coloni | Ford Cosworth | ||
npq | 33 | Roberto MORENO | Eurobrun | Judd | ||
npq | 34 | Claudio LANGES | Eurobrun | Judd | ||
npq | 39 | Bruno GIACOMELLI | Life | Judd |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’24”513 | 53 | 179.674 |