1990-5-Canada
XXVIII Grand Prix du Canada
Montreal, 10 giugno 1990
70 giri x 4.390 km – 307.300 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Alain PROST | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 036 V12 3.5 |
| 2 | Nigel MANSELL | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 641/2 | Ferrari | 036 V12 3.5 |
| 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 019 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 4 | Jean ALESI | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 019 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 5 | Thierry BOUTSEN | Canon Williams Team | Williams | FW13B | Renault | RS2 V10 3.5 |
| 6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW13B | Renault | RS2 V10 3.5 |
| 7 | David BRABHAM | Motor Racing Developments | Brabham | BT59 | Judd | EV V8 3.5 |
| 8 | Stefano MODENA | Motor Racing Developments | Brabham | BT59 | Judd | EV V8 3.5 |
| 9 | Michele ALBORETO | Footwork Arrows Racing | Arrows | A11B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 10 | Alex CAFFI | Footwork Arrows Racing | Arrows | A11B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 11 | Derek WARWICK | Camel Team Lotus | Lotus | 102 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 12 | Martin DONNELLY | Camel Team Lotus | Lotus | 102 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal Osella | Osella | FA1M-E | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House Racing | Leyton House | CG901 | Judd | EV V8 3.5 |
| 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House Racing | Leyton House | CG901 | Judd | EV V8 3.5 |
| 17 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH25 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 18 | Yannick DALMAS | AGS Racing | AGS | JH25 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 19 | Alessandro NANNINI | Benetton Formula Ltd | Benetton | B190 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 20 | Nelson PIQUET | Benetton Formula Ltd | Benetton | B190 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 21 | Emanuele PIRRO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 190 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 22 | Andrea De CESARIS | BMS Scuderia Italia | Dallara | 190 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 23 | Pierluigi MARTINI | SCM Minardi Team | Minardi | M190 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
| 24 | Paolo BARILLA | SCM Minardi Team | Minardi | M190 | Ford Cosworth | DFZ V8 3.5 |
| 25 | Nicola LARINI | Ligier Gitanes | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 26 | Philippe ALLIOT | Ligier Gitanes | Ligier | JS33B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 27 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5B | Honda | RA100E V10 3.5 |
| 28 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/5B | Honda | RA100E V10 3.5 |
| 29 | Eric BERNARD | Espo Larrousse F1 | Lola | 90 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 30 | Aguri SUZUKI | Espo Larrousse F1 | Lola | 90 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 31 | Bertrand GACHOT | Subaru Coloni Racing | Coloni | FC189B | Subaru | 1235 F12 3.5 |
| 33 | Roberto MORENO | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189B | Judd | CV V8 3.5 |
| 34 | Claudio LANGES | Eurobrun Racing | Eurobrun | ER189B | Judd | CV V8 3.5 |
| 35 | Gregor FOITEK | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 36 | JJ LEHTO | Moneytron Onyx Formula One | Onyx | ORE-1B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 39 | Bruno GIACOMELLI | Life Racing Engines | Life | L190 | Life | F35 W12 3.5 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’20”399 |
| 2 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’20”465 |
| 3 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 1’20”826 |
| 4 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 1’21”302 |
| 5 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1’21”568 |
| 6 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 1’21”599 |
| 7 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 1’21”641 |
| 8 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’21”748 |
| 9 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’22”018 |
| 10 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 1’22”660 |
| 11 | Derek WARWICK | Lotus | Lamborghini | 1’22”673 |
| 12 | Martin DONNELLY | Lotus | Lamborghini | 1’22”703 |
| 13 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 1’23”605 |
| 14 | Michele ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 1’23”744 |
| 15 | Olivier GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | 1’23”779 |
| 16 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’23”795 |
| 17 | Philippe ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | 1’23”899 |
| 18 | Aguri SUZUKI | Lola | Lamborghini | 1’23”915 |
| 19 | Emanuele PIRRO | Dallara | Ford Cosworth | 1’24”269 |
| 20 | Nicola LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 1’24”285 |
| 21 | Gregor FOITEK | Onyx | Ford Cosworth | 1’24”397 |
| 22 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | 1’24”425 |
| 23 | Eric BERNARD | Lola | Lamborghini | 1’24”451 |
| 24 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Judd | 1’24”554 |
| 25 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 1’24”621 |
| 26 | Alex CAFFI | Arrows | Ford Cosworth | 1’25”113 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Roberto MORENO | Eurobrun | Judd | 1’25”172 |
| 28 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Judd | 1’25”712 |
| 29 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | 1’25”951 |
| 30 | David BRABHAM | Brabham | Judd | 1’26”771 |
| Non prequalificato | ||||
| 31 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’29”855 |
| 32 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | 1’30”460 |
| 33 | Bertrand GACHOT | Coloni | Subaru | 1’44”185 |
| 34 | Claudio LANGES | Eurobrun | Judd | 1’47”117 |
| 35 | Bruno GIACOMELLI | Life | Life | 1’50”253 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 27 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 70 | 1h 42m 56.400s ( 179.114 km/h ) |
| 2 | 20 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 70 | ( +10.497s ) |
| 3 | 2 | Nigel MANSELL | Ferrari | Ferrari | 70 | ( +13.385s ) |
| 4 | 28 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 70 | Partenza anticipata (1 minuto di penalità) ( +14.854s ) |
| 5 | 1 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 70 | ( +15.820s ) |
| 6 | 11 | Derek WARWICK | Lotus | Lamborghini | 68 | |
| 7 | 8 | Stefano MODENA | Brabham | Judd | 68 | |
| 8 | 10 | Alex CAFFI | Arrows | Ford Cosworth | 68 | |
| 9 | 29 | Eric BERNARD | Lola | Lamborghini | 67 | |
| 10 | 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Judd | 67 | |
| 11 | 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Ford Cosworth | 67 | |
| 12 | 30 | Aguri SUZUKI | Lola | Lamborghini | 66 | |
| 13 | 14 | Olivier GROUILLARD | Osella | Ford Cosworth | 65 | |
| ab | 12 | Martin DONNELLY | Lotus | Lamborghini | 57 | |
| ab | 35 | Gregor FOITEK | Onyx | Ford Cosworth | 53 | |
| ab | 22 | Andrea De CESARIS | Dallara | Ford Cosworth | 50 | |
| ab | 36 | JJ LEHTO | Onyx | Ford Cosworth | 46 | |
| ab | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 44 | |
| ab | 26 | Philippe ALLIOT | Ligier | Ford Cosworth | 34 | |
| ab | 4 | Jean ALESI | Tyrrell | Ford Cosworth | 26 | |
| ab | 19 | Alessandro NANNINI | Benetton | Ford Cosworth | 21 | |
| ab | 5 | Thierry BOUTSEN | Williams | Renault | 19 | |
| ab | 25 | Nicola LARINI | Ligier | Ford Cosworth | 18 | |
| ab | 21 | Emanuele PIRRO | Dallara | Ford Cosworth | 11 | |
| ab | 9 | Michele ALBORETO | Arrows | Ford Cosworth | 11 | |
| ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 0 | |
| nq | 33 | Roberto MORENO | Eurobrun | Judd | ||
| nq | 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Judd | ||
| nq | 24 | Paolo BARILLA | Minardi | Ford Cosworth | ||
| nq | 7 | David BRABHAM | Brabham | Judd | ||
| npq | 17 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | ||
| npq | 18 | Yannick DALMAS | AGS | Ford Cosworth | ||
| npq | 31 | Bertrand GACHOT | Coloni | Subaru | ||
| npq | 34 | Claudio LANGES | Eurobrun | Judd | ||
| npq | 39 | Bruno GIACOMELLI | Life | Life |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’22”077 | 70 | 192.551 |

