Salta al contenuto
| | GB | MC | CH | B | F | ITA |
| | | | | | | |
| FARINA Nino | Alfa Romeo 158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| FANGIO J.M. | Alfa Romeo 158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| FAGIOLI L. | Alfa Romeo 158 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| PARNELL R. | Alfa Romeo 158 | ? | | | | | |
| TARUFFI P. | Alfa Romeo 158 | | | | | | ? |
| SANESI C. | Alfa Romeo 158 | | | | | | ? |
| ASCARI A. | Ferrari 125 | | ‘125-C-01’ | ‘125-C-01’ | | | |
| ASCARI A. | Ferrari 275 | | | | ? | | |
| ASCARI A. | Ferrari 375 | | | | | | ‘375-2’ |
| VILLORESI G. | Ferrari 125 | | ‘125-C-02’ | ‘125-C-02’ | ‘125-C-02’ | | |
| SOMMER R. | Ferrari 125 | | ‘125-12C’ | | | | |
| SOMMER R. | Ferrari 166F2/50 | | | ‘GP1-49’ | | | |
| SERAFINI D. | Ferrari 375 | | | | | | ‘375-1’ |
| WHITEHEAD P. | Ferrari 125 | | ‘125-10C’ | | | ‘125-10C’ | ‘125-10C’ |
| ETANCELIN P. | Talbot T26C | ‘110008’ | ‘110008’ | ‘110008’ | | | ‘110008’ |
| ETANCELIN P. | Talbot T26C–DA | | | | ‘110054’ | ‘110054’ | |
| GIRAUD-CABANTOUS Y. | Talbot T26C–DA | ‘110052’ | | ‘110052’ | ‘110052’ | ‘110052’ | |
| MARTIN E. | Talbot T26C–DA | ‘110053’ | | ‘110053’ | | | |
| LEVEGH P. | Talbot T26C | | | | ‘110005’ | ‘110005’ | ‘110005’ |
| SOMMER R. | Talbot T26C | | | | ‘110009’ | | ‘110009’ |
| SOMMER R. | Talbot T26C-GS | | | | | ‘110058’ | |
| ROSIER L. | Talbot T26C | ‘110001’ | ‘110001’ | | | | ‘110001’ |
| ROSIER L. | Talbot T26C–DA | | | ‘110051’ | ‘110051’ | ‘110051’ | |
| LOUVEAU H. | Talbot T26C-GS | | | | | | ‘110055’ |
| SCHELL H. | Talbot T26C | | | ‘110001’ | | | |
| CHABOUD E. | Talbot T26C-DA | | | | ‘110053’ | ‘110053’ | |
| POZZI C. | Talbot T26C | | | | | ‘110001’ | |
| CLAES J. | Talbot T26C | ‘110011’ | ‘110011’ | ‘110011’ | ‘110011’ | ‘110011’ | ‘110011’ |
| MAIRESSE G. | Talbot T26C | | | | | | ‘110002’ |
| CHIRON L. | Maserati 4CLT/48 | ‘1606’ | ‘1606’ | ‘1606’ | | ‘1606’ | ‘1606’ |
| ROL F. | Maserati 4CLT/48 | | ‘1604’ | | | ‘1604’ | ‘1604’ |
| BONETTO F. | Maserati 4CLT/50 Mi | | | ‘1611’ | | ‘1611’ | 23 NP |
| COMOTTI F. | Maserati 4CLT/50 Mi | | | | | | ‘1611’ |
| BIRA | Maserati 4CLT/48 | ‘1607’ | ‘1607’ | ”1607′ | | | ‘1598’ |
| DE GRAFFENRIED | Maserati 4CLT/48 | ‘1601’ | ‘1601’ | ‘1601’ | | | ‘1601’ |
| GONZALES F. | Maserati 4CLT/48 | | ‘1600’ | | | ‘1600’ | |
| PAGANI N. | Maserati 4CLT/48 | | | ‘1600’ | | | |
| BRANCA T. | Maserati 4CLT | | | ‘1582’ | ‘1582’ | | |
| PIAN A. | Maserati 4CLT/48 | | ‘1599’ | | | | |
| MURRAY D. | Maserati 4CLT/48 | ‘1593’ | | | | | ‘1593’ |
| HAMPSHIRE D. | Maserati 4CLT/48 | ‘1596’ | | | | ‘1593’ | |
| PARNELL R. | Maserati 4CLT/48 | | | | | ‘1596’ | |
| FRY – SHAWE T. | Maserati 4CLT | ‘1585’ | | | | | |
| PIETSCH P. | Maserati 4CLT/50 Mi | | | | | | ‘1612’ |
| BONETTO F. | Milano-Speluzzi | | | | | | ‘1’ |
| MANZON R. | Simca-Gordini 15 | | ‘0014-GC’ | | | ‘0014-GC’ | ‘0014-GC’ |
| TRINTIGNANT M. | Simca-Gordini 15 | | ‘0012-GC’ | | | | ‘0022-GC’ |
| CROSSLEY G. | Alta GP | ‘GP-2’ | | | ‘GP-2’ | | |
| KELLY J. | Alta GP | ‘GP-3’ | | | | | |
| JOHNSON L. | Era E | ‘GP-1’ | | | | | |
| GERARD B. | Era B e A | ‘R14B’ | ‘R4A’ | | | | |
| HARRISON C. | Era C | ‘R8B’ | ‘R8B’ | | | | ‘R8B’ |
| WALKER – ROLT | Era E | ‘GP-1’ | | | | | |
| SCHELL H. | Cooper T12 Jap | | ? | | | | |
| BIONDETTI C. | Ferrari 166L Jaguar | | | | | | ? |
Potrebbe anche interessarti