Salta al contenuto
Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | | |
---|
Bahreïn | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 3 | ab |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 13 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 13 | 16 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 10 | 15 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | 8 |
Aarabia | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 2 | 7 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 13 | 10 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | 13 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 11 | 12 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 5 | 6 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 14 | 18 |
Potrebbe anche interessarti