Salta al contenuto
| Gran Premio | N° | Pilota | Telaio | | Motore | | |
|---|
| Bahreïn | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 3 | ab |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 13 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 13 | 16 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 10 | 15 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | 8 |
| Aarabia | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 2 | 7 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 13 | 10 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | 13 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 11 | 12 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 5 | 6 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 14 | 18 |
| Australia | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 7 | ab |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 14 | 17 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 9 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 10 | 7 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 5 | 12 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 11 |
| Azerbaïdjan | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 1 | 3 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 18 | 13 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 16 | ab |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 17 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 4 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 14 | 18 |
| Miami | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 7 | 7 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 4 | 10 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | V43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 14 | 16 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | 15 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 3 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 10 | 13 |
| Monaco | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 3 | 6 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 19 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 13 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 18 | 17 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 5 | 8 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 15 | 11 |
| Spagna | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 11 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 18 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 13 | 9 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 8 | 15 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 2 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 16 | 19 |
| Canada | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 11 | 4 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 14 | 17 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 20 | 16 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 2 | 15 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 8 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 15 | 10 |
| Austria | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 18 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 12 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 8 | ab |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 3 | 6 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 14 | 15 |
| Gran Bretagna | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 4 | 9 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 20 | 16 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 18 | 15 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 11 | 13 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 5 | 10 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 15 | 12 |
| Ungheria | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 6 | 7 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 17 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 5 | 16 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 10 | 14 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 11 | 8 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 7 | 12 |
| Belgio | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 1 | 3 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 13 | 15 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 13 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 20 | 18 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 4 | ab |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 14 | 12 |
| Paesi Bassi | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 9 | ab |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 18 | 16 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 16 | ab |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 15 | 12 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 6 | 5 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 14 |
| Italia | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 3 | 4 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 18 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 16 | 14 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 13 | 17 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 1 | 3 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 14 | 10 |
| Singapore | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 3 | 4 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 6 | 10 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 12 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 9 | 13 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 1 | 1 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 16 | ab |
| Giappone | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 4 | 4 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 15 | 15 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 16 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 18 | 14 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 6 | 6 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 16 | ab |
| Qatar | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 5 | 5 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 18 | 14 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 9 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 4 | 16 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | np |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 9 | 8 |
| Stati Uniti | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 1 | dsq |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 14 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | 13 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 18 | 11 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 4 | 3 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 13 | 12 |
| Messico | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 1 | 3 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 16 | ab |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 10 | 14 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | 13 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 2 | 4 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 9 | 15 |
| San Paolo | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 2 | np |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | ab |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 20 | ab |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 11 | 12 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 7 | 6 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 18 | ab |
| Las Vegas | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 1 | 2 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 8 | 13 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 15 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 13 | 19 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 12 | 6 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 7 | 17 |
| Abu Dhabi | 16 | LECLERC Charles | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 2 | 2 |
| 20 | MAGNUSSEN Kevin | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 17 | 20 |
| 24 | ZHOU Guanyu | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 19 | 17 |
| 27 | HULKENBERG Nico | Haas | VF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 8 | 15 |
| 55 | SAINZ Carlos | Ferrari | SF-23 | 066/10 V6 t h 1.6 | 16 | 18 |
| 77 | BOTTAS Valtteri | Alfa Romeo | C43 | 066/10 V6 t h 1.6 | 18 | 19 |
Potrebbe anche interessarti