1991.15-Giappone
XVIII Japanese Grand Prix
Suzuka, 20 ottobre 1991
53 giri x 5.864 km – 310.792 km
ELENCO ISCRITTI
N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
2 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
3 | Satoru NAKAJIMA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
4 | Stefano MODENA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
8 | Mark BLUNDELL | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
9 | Michele ALBORETO | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
10 | Alex CAFFI | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
11 | Mika HAKKINEN | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
12 | Johnny HERBERT | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
14 | Gabriele TARQUINI | Fondmetal F1 | Fondmetal | F1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
16 | Karl WENDLINGER | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
18 | Fabrizio BARBAZZA | AGS Racing | AGS | JH27 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
19 | Michael SCHUMACHER | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
20 | Nelson PIQUET | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
21 | Emanuele PIRRO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
22 | JJ LEHTO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
25 | Thierry BOUTSEN | Ligier Gitanes | Ligier | JS35B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
26 | Erik COMAS | Ligier Gitanes | Ligier | JS35B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
27 | Alain PROST | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 643 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
28 | Jean ALESI | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 643 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
29 | Eric BERNARD | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
30 | Aguri SUZUKI | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
31 | Naoki HATTORI | Coloni Racing Srl | Coloni | C4 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
32 | Alessandro ZANARDI | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
33 | Andrea De CESARIS | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
34 | Nicola LARINI | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
35 | Eric van de POELE | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
QUALIFICHE
Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
1 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’34”700 |
2 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’34”898 |
3 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’34”922 |
4 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 1’36”670 |
5 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’36”882 |
6 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 1’37”140 |
7 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 1’38”154 |
8 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 1’38”248 |
9 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 1’38”363 |
10 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1’38”614 |
11 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 1’38”842 |
12 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 1’38”911 |
13 | Alessandro ZANARDI | Jordan | Ford Cosworth | 1’38”923 |
14 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 1’38”926 |
15 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 1’39”118 |
16 | Emanuele PIRRO | Dallara | Judd | 1’39”238 |
17 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 1’39”499 |
18 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 1’39”518 |
19 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 1’39”697 |
20 | Erik COMAS | Ligier | Lamborghini | 1’39”820 |
21 | Mika HAKKINEN | Lotus | Judd | 1’40”024 |
22 | Karl WENDLINGER | Leyton House | Ilmor | 1’40”092 |
23 | Johnny HERBERT | Lotus | Judd | 1’40”170 |
24 | Gabriele TARQUINI | Fondmetal | Ford Cosworth | 1’40”184 |
25 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 1’40”255 |
26 | Alex CAFFI | Footwork | Ford Cosworth | 1’40”402 |
Non qualificato | ||||
27 | Michele ALBORETO | Footwork | Ford Cosworth | 1’40”844 |
28 | Nicola LARINI | Lamborghini | Lamborghini | 1’42”493 |
29 | Eric van de POELE | Lamborghini | Lamborghini | 1’42”724 |
30 | Eric BERNARD | Lola | Ford Cosworth | – |
Non prequalificato | ||||
31 | Mark BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 1’44”004 |
32 | Naoki HATTORI | Coloni | Ford Cosworth | 2’00”035 |
FORFAIT di Fabrizio BARBAZZA (AGS) per ritiro della squuadra
CLASSIFICA
os | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
1 | 2 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 53 | 1h 32m 10.695s ( 202.298 km/h ) |
2 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 53 | ( +00.344s ) |
3 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 53 | ( +56.731s ) |
4 | 27 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 53 | ( +1m 20.761s ) |
5 | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 52 | |
6 | 4 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 52 | |
7 | 20 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 52 | |
8 | 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 52 | |
9 | 25 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 52 | |
10 | 10 | Alex CAFFI | Footwork | Ford Cosworth | 51 | |
11 | 14 | Gabriele TARQUINI | Fondmetal | Ford Cosworth | 50 | |
ab | 26 | Erik COMAS | Ligier | Lamborghini | 41 | |
ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 39 | |
ab | 19 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 34 | |
ab | 12 | Johnny HERBERT | Lotus | Judd | 31 | |
ab | 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 30 | |
ab | 30 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 26 | |
ab | 24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 15 | |
ab | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 9 | |
ab | 32 | Alessandro ZANARDI | Jordan | Ford Cosworth | 7 | |
ab | 11 | Mika HAKKINEN | Lotus | Judd | 4 | |
ab | 33 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 1 | |
ab | 22 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 1 | |
ab | 21 | Emanuele PIRRO | Dallara | Judd | 1 | |
ab | 16 | Karl WENDLINGER | Leyton House | Ilmor | 1 | |
ab | 28 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 0 |
GIRO VELOCE
Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’41”532 | 39 | 207.919 |