1991-6-Messico
XV Gran Premio de Mexico
Mexico City, 16 giugno 1991
67 giri x 4.421 km – 296.207 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
| 2 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
| 3 | Satoru NAKAJIMA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
| 4 | Stefano MODENA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
| 5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
| 6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
| 7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
| 8 | Mark BLUNDELL | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
| 9 | Michele ALBORETO | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12 | Porsche | V12 3.5 |
| 10 | Stefan JOHANSSON | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12 | Porsche | V12 3.5 |
| 11 | Mika HAKKINEN | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
| 12 | Johnny HERBERT | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
| 14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal F1 | Fondmetal | F1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
| 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
| 17 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH25B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 18 | Fabrizio BARBAZZA | AGS Racing | AGS | JH25B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 19 | Roberto MORENO | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 20 | Nelson PIQUET | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 21 | Emanuele PIRRO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
| 22 | JJ LEHTO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
| 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
| 24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
| 25 | Thierry BOUTSEN | Ligier Gitanes | Ligier | JS35 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 26 | Erik COMAS | Ligier Gitanes | Ligier | JS35 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 27 | Alain PROST | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 642 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
| 28 | Jean ALESI | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 642 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
| 29 | Eric BERNARD | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 30 | Aguri SUZUKI | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 31 | Pedro CHAVES | Coloni Racing Srl | Coloni | C4 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 32 | Bertrand GACHOT | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 33 | Andrea De CESARIS | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 34 | Nicola LARINI | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 35 | Eric van de POELE | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’16”696 |
| 2 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’16”978 |
| 3 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’17”264 |
| 4 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 1’18”129 |
| 5 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’18”156 |
| 6 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1’18”168 |
| 7 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 1’18”183 |
| 8 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 1’18”216 |
| 9 | Roberto MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 1’18”375 |
| 10 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal | Ford Cosworth | 1’18”453 |
| 11 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 1’18”935 |
| 12 | Mark BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 1’19”064 |
| 13 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 1’19”092 |
| 14 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 1’19”201 |
| 15 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 1’19”215 |
| 16 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 1’19”291 |
| 17 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 1’19”647 |
| 18 | Eric BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 1’19”785 |
| 19 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 1’20”049 |
| 20 | Bertrand GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 1’20”050 |
| 21 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 1’20”200 |
| 22 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 1’20”252 |
| 23 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 1’20”322 |
| 24 | Mika HAKKINEN | Lotus | Judd | 1’20”823 |
| 25 | Johnny HERBERT | Lotus | Judd | 1’20”830 |
| 26 | Michele ALBORETO | Footwork | Porsche | 1’21”178 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Erik COMAS | Ligier | Lamborghini | 1’21”225 |
| 28 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’22”258 |
| 29 | Stefan JOHANSSON | Footwork | Porsche | 1’22”598 |
| 30 | Fabrizio BARBAZZA | AGS | Ford Cosworth | 1’22”899 |
| Non prequalificato | ||||
| 31 | Eric van de POELE | Lamborghini | Lamborghini | 1’30”655 |
| 32 | Pedro CHAVES | Coloni | Ford Cosworth | 1’37”144 |
| 33 | Emanuele PIRRO | Dallara | Judd | 1’40”164 |
| 34 | Nicola LARINI | Lamborghini | Lamborghini | 1’29”688 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 67 | 1h 29m 52.205s ( 197.757 km/h ) |
| 2 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 67 | 1h 29m 53.541s ( +01.336s ) |
| 3 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 67 | 1h 30m 49.561s ( +57.356s ) |
| 4 | 33 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 66 | |
| 5 | 19 | Roberto MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 66 | |
| 6 | 29 | Eric BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 66 | |
| 7 | 24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 66 | |
| 8 | 25 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 65 | |
| 9 | 11 | Mika HAKKINEN | Lotus | Judd | 65 | |
| 10 | 12 | Johnny HERBERT | Lotus | Judd | 65 | |
| 11 | 4 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 65 | |
| 12 | 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 64 | |
| ab | 8 | Mark BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 54 | |
| ab | 32 | Bertrand GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 51 | |
| ab | 30 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 48 | |
| ab | 20 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 44 | |
| ab | 28 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 42 | |
| ab | 22 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 30 | |
| ab | 9 | Michele ALBORETO | Footwork | Porsche | 24 | |
| ab | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 20 | |
| ab | 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 19 | |
| ab | 27 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 16 | |
| ab | 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 15 | |
| ab | 14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal | Ford Cosworth | 13 | |
| ab | 2 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 5 | |
| ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 4 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’16”788 | 61 | 207.267 |

