1991-9-Germania
LIII Grosser Preis von Deutschland
Hockenheim, 28 luglio 1991
45 giri x 6.802 km – 306.090 km
ELENCO ISCRITTI
| ° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Ayrton SENNA | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
| 2 | Gerhard BERGER | Honda Marlboro McLaren | McLaren | MP4/6 | Honda | RA121E V12 3.5 |
| 3 | Satoru NAKAJIMA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
| 4 | Stefano MODENA | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell | 020 | Honda | RA101E V10 3.5 |
| 5 | Nigel MANSELL | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
| 6 | Riccardo PATRESE | Canon Williams Team | Williams | FW14 | Renault | RS3 V10 3.5 |
| 7 | Martin BRUNDLE | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
| 8 | Mark BLUNDELL | Motor Racing Developments Ltd | Brabham | BT60Y | Yamaha | OX99 V12 3.5 |
| 9 | Michele ALBORETO | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 10 | Alex CAFFI | Footwork Grand Prix International | Footwork | FA12C | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 11 | Mika HAKKINEN | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
| 12 | Michael BARTELS | Team Lotus | Lotus | 102B | Judd | EV V8 3.5 |
| 14 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal F1 | Fondmetal | F1 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
| 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House Racing | Leyton House | CG911 | Ilmor | LH10 V10 3.5 |
| 17 | Gabriele TARQUINI | AGS Racing | AGS | JH25B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 18 | Fabrizio BARBAZZA | AGS Racing | AGS | JH25B | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 19 | Roberto MORENO | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 20 | Nelson PIQUET | Camel Benetton Ford | Benetton | B191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 21 | Emanuele PIRRO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
| 22 | JJ LEHTO | BMS Scuderia Italia | Dallara | 191 | Judd | GV V10 3.5 |
| 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
| 24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi F1 Team | Minardi | M191 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
| 25 | Thierry BOUTSEN | Ligier Gitanes | Ligier | JS35B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 26 | Erik COMAS | Ligier Gitanes | Ligier | JS35B | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 27 | Alain PROST | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 643 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
| 28 | Jean ALESI | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 643 | Ferrari | 037 V12 3.5 |
| 29 | Eric BERNARD | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 30 | Aguri SUZUKI | Larrousse F1 | Lola | 91 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 31 | Pedro CHAVES | Coloni Racing Srl | Coloni | C4 | Ford Cosworth | DFR V8 3.5 |
| 32 | Bertrand GACHOT | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 33 | Andrea De CESARIS | Team 7Up Jordan | Jordan | 191 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 34 | Nicola LARINI | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
| 35 | Eric van de POELE | Modena Team SpA | Lamborghini | 291 | Lamborghini | 3512 V12 3.5 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’37”087 |
| 2 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 1’37”274 |
| 3 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 1’37”393 |
| 4 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’37”435 |
| 5 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 1’39”034 |
| 6 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 1’39”042 |
| 7 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 1’40”239 |
| 8 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 1’40”560 |
| 9 | Roberto MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 1’40”957 |
| 10 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 1’40”998 |
| 11 | Bertrand GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 1’41”308 |
| 12 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 1’41”330 |
| 13 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 1’41”390 |
| 14 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 1’41”566 |
| 15 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 1’41”615 |
| 16 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 1’41”735 |
| 17 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 1’41”823 |
| 18 | Emanuele PIRRO | Dallara | Judd | 1’42”021 |
| 19 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 1’42”058 |
| 20 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 1’42”171 |
| 21 | Mark BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 1’42”216 |
| 22 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 1’42”474 |
| 23 | Mika HAKKINEN | Lotus | Judd | 1’42”726 |
| 24 | Nicola LARINI | Lamborghini | Lamborghini | 1’43”035 |
| 25 | Eric BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 1’43”321 |
| 26 | Erik COMAS | Ligier | Lamborghini | 1’43”364 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Michele ALBORETO | Footwork | Ford Cosworth | 1’43”409 |
| 28 | Michael BARTELS | Lotus | Judd | 1’43”624 |
| 29 | Gabriele TARQUINI | AGS | Ford Cosworth | 1’43”787 |
| 30 | Eric van de POELE | Lamborghini | Lamborghini | 1’44”207 |
| Non prequalificato | ||||
| 31 | Olivier GROUILLARD | Fondmetal | Ford Cosworth | 1’44”645 |
| 32 | Alex CAFFI | Footwork | Ford Cosworth | 1’45”282 |
| 33 | Fabrizio BARBAZZA | AGS | Ford Cosworth | 1’46”604 |
| 34 | Pedro CHAVES | Coloni | Ford Cosworth | 1’47”546 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 45 | 1h 19m 29.661s ( 231.028 km/h ) |
| 2 | 6 | Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 45 | ( +13.779s ) |
| 3 | 28 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 45 | ( +17.618s ) |
| 4 | 2 | Gerhard BERGER | McLaren | Honda | 45 | ( +32.651s ) |
| 5 | 33 | Andrea De CESARIS | Jordan | Ford Cosworth | 45 | ( +1m 17.537s ) |
| 6 | 32 | Bertrand GACHOT | Jordan | Ford Cosworth | 45 | ( +1m 40.605s ) |
| 7 | 1 | Ayrton SENNA | McLaren | Honda | 44 | |
| 8 | 19 | Roberto MORENO | Benetton | Ford Cosworth | 44 | |
| 9 | 25 | Thierry BOUTSEN | Ligier | Lamborghini | 44 | |
| 10 | 21 | Emanuele PIRRO | Dallara | Judd | 44 | |
| 11 | 7 | Martin BRUNDLE | Brabham | Yamaha | 43 | |
| 12 | 8 | Mark BLUNDELL | Brabham | Yamaha | 43 | |
| 13 | 4 | Stefano MODENA | Tyrrell | Honda | 41 | |
| ab | 27 | Alain PROST | Ferrari | Ferrari | 37 | |
| ab | 16 | Ivan CAPELLI | Leyton House | Ilmor | 36 | |
| ab | 22 | JJ LEHTO | Dallara | Judd | 35 | |
| ab | 20 | Nelson PIQUET | Benetton | Ford Cosworth | 27 | |
| ab | 3 | Satoru NAKAJIMA | Tyrrell | Honda | 26 | |
| ab | 26 | Erik COMAS | Ligier | Lamborghini | 22 | |
| ab | 15 | Mauricio GUGELMIN | Leyton House | Ilmor | 21 | |
| ab | 11 | Mika HAKKINEN | Lotus | Judd | 19 | |
| ab | 30 | Aguri SUZUKI | Lola | Ford Cosworth | 15 | |
| ab | 24 | Gianni MORBIDELLI | Minardi | Ferrari | 14 | |
| ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ferrari | 11 | |
| ab | 29 | Eric BERNARD | Lola | Ford Cosworth | 9 | |
| ab | 34 | Nicola LARINI | Lamborghini | Lamborghini | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Riccardo PATRESE | Williams | Renault | 1’43”569 | 35 | 236.434 |

