1994-2-Pacifico
I Pacific Grand Prix
Aida (Giappone), 17 aprile 1994
83 giri x 3.703 km – 307.349 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 0 | Damon HILL | Rothmans Williams Renault | Williams | FW16 | Renault | RS6 V10 3.5 |
| 2 | Ayrton SENNA | Rothmans Williams Renault | Williams | FW16 | Renault | RS6 V10 3.5 |
| 3 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 022 | Yamaha | OX10B V10 3.5 |
| 4 | Mark BLUNDELL | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 022 | Yamaha | OX10B V10 3.5 |
| 5 | Michael SCHUMACHER | Mild Seven Benetton Ford | Benetton | B194 | Ford Cosworth | EC Zetec-R V8 3.5 |
| 6 | Jos VERSTAPPEN | Mild Seven Benetton Ford | Benetton | B194 | Ford Cosworth | EC Zetec-R V8 3.5 |
| 7 | Mika HAKKINEN | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren | MP4/9 | Peugeot | A6 V10 3.5 |
| 8 | Martin BRUNDLE | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren | MP4/9 | Peugeot | A6 V10 3.5 |
| 9 | Christian FITTIPALDI | Footwork Ford | Footwork | FA15 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 10 | Gianni MORBIDELLI | Footwork Ford | Footwork | FA15 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 11 | Pedro LAMY | Team Lotus | Lotus | 107C | Mugen Honda | MF-351HC V10 3.5 |
| 12 | Johnny HERBERT | Team Lotus | Lotus | 107C | Mugen Honda | MF-351HC V10 3.5 |
| 14 | Rubens BARRICHELLO | Sasol Jordan | Jordan | 194 | Hart | 1035 V10 3.5 |
| 15 | Aguri SUZUKI | Sasol Jordan | Jordan | 194 | Hart | 1035 V10 3.5 |
| 19 | Olivier BERETTA | Tourtel Larrousse F1 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 20 | Erik COMAS | Tourtel Larrousse F1 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi Scuderia Italia | Minardi | M193B | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 24 | Michele ALBORETO | Minardi Scuderia Italia | Minardi | M193B | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 25 | Eric BERNARD | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS39B | Renault | RS6 V10 3.5 |
| 26 | Olivier PANIS | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS39B | Renault | RS6 V10 3.5 |
| 27 | Nicola LARINI | Scuderia Ferrari | Ferrari | 412T1 | Ferrari | 043 V12 3.5 |
| 28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari | Ferrari | 412T1 | Ferrari | 043 V12 3.5 |
| 29 | Karl WENDLINGER | Broker Sauber Mercedes | Sauber | C13 | Mercedes | 2175B V10 3.5 |
| 30 | Heinz-Harald FRENTZEN | Broker Sauber Mercedes | Sauber | C13 | Mercedes | 2175B V10 3.5 |
| 31 | David BRABHAM | MTV Simtek Ford | Simtek | S941 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 32 | Roland RATZENBERGER | MTV Simtek Ford | Simtek | S941 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 33 | Paul BELMONDO | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR01 | Ilmor | 2175A V10 3.5 |
| 34 | Bertrand GACHOT | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR01 | Ilmor | 2175A V10 3.5 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Ayrton SENNA | Williams | Renault | 1’10”218 |
| 2 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 1’10”440 |
| 3 | Damon HILL | Williams | Renault | 1’10”771 |
| 4 | Mika HAKKINEN | McLaren | Peugeot | 1’11”683 |
| 5 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’11”744 |
| 6 | Martin BRUNDLE | McLaren | Peugeot | 1’12”351 |
| 7 | Nicola LARINI | Ferrari | Ferrari | 1’12”372 |
| 8 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Hart | 1’12”409 |
| 9 | Christian FITTIPALDI | Footwork | Ford Cosworth | 1’12”444 |
| 10 | Jos VERSTAPPEN | Benetton | Ford Cosworth | 1’12”554 |
| 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Mercedes | 1’12”686 |
| 12 | Mark BLUNDELL | Tyrrell | Yamaha | 1’12”751 |
| 13 | Gianni MORBIDELLI | Footwork | Ford Cosworth | 1’12”866 |
| 14 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 1’13”013 |
| 15 | Michele ALBORETO | Minardi | Ford Cosworth | 1’13”016 |
| 16 | Erik COMAS | Larrousse | Ford Cosworth | 1’13”111 |
| 17 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’13”529 |
| 18 | Eric BERNARD | Ligier | Renault | 1’13”613 |
| 19 | Karl WENDLINGER | Sauber | Mercedes | 1’13”855 |
| 20 | Aguri SUZUKI | Jordan | Hart | 1’13”932 |
| 21 | Olivier BERETTA | Larrousse | Ford Cosworth | 1’14”101 |
| 22 | Olivier PANIS | Ligier | Renault | 1’14”106 |
| 23 | Johnny HERBERT | Lotus | Mugen Honda | 1’14”424 |
| 24 | Pedro LAMY | Lotus | Mugen Honda | 1’14”657 |
| 25 | David BRABHAM | Simtek | Ford Cosworth | 1’14”748 |
| 26 | Roland RATZENBERGER | Simtek | Ford Cosworth | 1’16”356 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Bertrand GACHOT | Pacific | Ilmor | 1’16”927 |
| 28 | Paul BELMONDO | Pacific | Ilmor | 1’17”450 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 5 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 83 | 1h 46m 01.693s ( 173.925 km/h ) |
| 2 | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 83 | ( +1m 15.300s ) |
| 3 | 14 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Hart | 82 | |
| 4 | 9 | Christian FITTIPALDI | Footwork | Ford Cosworth | 82 | |
| 5 | 30 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Mercedes | 82 | |
| 6 | 20 | Erik COMAS | Larrousse | Ford Cosworth | 80 | |
| 7 | 12 | Johnny HERBERT | Lotus | Mugen Honda | 80 | |
| 8 | 11 | Pedro LAMY | Lotus | Mugen Honda | 79 | |
| 9 | 26 | Olivier PANIS | Ligier | Renault | 78 | |
| 10 | 25 | Eric BERNARD | Ligier | Renault | 78 | |
| 11 | 32 | Roland RATZENBERGER | Simtek | Ford Cosworth | 78 | |
| ab | 10 | Gianni MORBIDELLI | Footwork | Ford Cosworth | 69 | |
| ab | 29 | Karl WENDLINGER | Sauber | Mercedes | 69 | |
| ab | 24 | Michele ALBORETO | Minardi | Ford Cosworth | 69 | |
| ab | 8 | Martin BRUNDLE | McLaren | Peugeot | 67 | |
| ab | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 63 | |
| ab | 6 | Jos VERSTAPPEN | Benetton | Ford Cosworth | 54 | |
| ab | 0 | Damon HILL | Williams | Renault | 49 | |
| ab | 15 | Aguri SUZUKI | Jordan | Hart | 44 | |
| ab | 3 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 42 | |
| ab | 7 | Mika HAKKINEN | McLaren | Peugeot | 19 | |
| ab | 19 | Olivier BERETTA | Larrousse | Ford Cosworth | 14 | |
| ab | 31 | David BRABHAM | Simtek | Ford Cosworth | 2 | |
| ab | 2 | Ayrton SENNA | Williams | Renault | 0 | |
| ab | 4 | Mark BLUNDELL | Tyrrell | Yamaha | 0 | |
| ab | 27 | Nicola LARINI | Ferrari | Ferrari | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 1’14”023 | 10 | 180.090 |

