1994-7-Francia
LXXX Grand Prix de France
Magny-Cours, 2 luglio 1994
72 giri x 4.250 km – 306.000 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 0 | Damon HILL | Rothmans Williams Renault | Williams | FW16 | Renault | RS6 V10 3.5 |
| 2 | Nigel MANSELL | Rothmans Williams Renault | Williams | FW16 | Renault | RS6 V10 3.5 |
| 3 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 022 | Yamaha | OX10B V10 3.5 |
| 4 | Mark BLUNDELL | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 022 | Yamaha | OX10B V10 3.5 |
| 5 | Michael SCHUMACHER | Mild Seven Benetton Ford | Benetton | B194 | Ford Cosworth | EC Zetec-R V8 3.5 |
| 6 | Jos VERSTAPPEN | Mild Seven Benetton Ford | Benetton | B194 | Ford Cosworth | EC Zetec-R V8 3.5 |
| 7 | Mika HAKKINEN | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren | MP4/9 | Peugeot | A6 V10 3.5 |
| 8 | Martin BRUNDLE | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren | MP4/9 | Peugeot | A6 V10 3.5 |
| 9 | Christian FITTIPALDI | Footwork Ford | Footwork | FA15 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 10 | Gianni MORBIDELLI | Footwork Ford | Footwork | FA15 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 11 | Alessandro ZANARDI | Team Lotus | Lotus | 109 | Mugen Honda | MF-351HC V10 3.5 |
| 12 | Johnny HERBERT | Team Lotus | Lotus | 109 | Mugen Honda | MF-351HC V10 3.5 |
| 14 | Rubens BARRICHELLO | Sasol Jordan | Jordan | 194 | Hart | 1035 V10 3.5 |
| 15 | Eddie IRVINE | Sasol Jordan | Jordan | 194 | Hart | 1035 V10 3.5 |
| 19 | Olivier BERETTA | Tourtel Larrousse F1 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 20 | Erik COMAS | Tourtel Larrousse F1 | Larrousse | LH94 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi Scuderia Italia | Minardi | M194 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 24 | Michele ALBORETO | Minardi Scuderia Italia | Minardi | M194 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 25 | Eric BERNARD | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS39B | Renault | RS6 V10 3.5 |
| 26 | Olivier PANIS | Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS39B | Renault | RS6 V10 3.5 |
| 27 | Jean ALESI | Scuderia Ferrari | Ferrari | 412T1B | Ferrari | 043 V12 3.5 |
| 28 | Gerhard BERGER | Scuderia Ferrari | Ferrari | 412T1B | Ferrari | 043 V12 3.5 |
| 29 | Andrea De CESARIS | Broker Sauber Mercedes | Sauber | C13 | Mercedes | 2175B V10 3.5 |
| 30 | Heinz-Harald FRENTZEN | Broker Sauber Mercedes | Sauber | C13 | Mercedes | 2175B V10 3.5 |
| 31 | David BRABHAM | MTV Simtek Ford | Simtek | S941 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 32 | Jean-Marc GOUNON | MTV Simtek Ford | Simtek | S941 | Ford Cosworth | HB V8 3.5 |
| 33 | Paul BELMONDO | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR01 | Ilmor | 2175A V10 3.5 |
| 34 | Bertrand GACHOT | Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR01 | Ilmor | 2175A V10 3.5 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Damon HILL | Williams | Renault | 1’16”282 |
| 2 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 1’16”359 |
| 3 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 1’16”707 |
| 4 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 1’16”954 |
| 5 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 1’16”959 |
| 6 | Eddie IRVINE | Jordan | Hart | 1’17”441 |
| 7 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Hart | 1’17”482 |
| 8 | Jos VERSTAPPEN | Benetton | Ford Cosworth | 1’17”645 |
| 9 | Mika HAKKINEN | McLaren | Peugeot | 1’17”768 |
| 10 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Mercedes | 1’17”830 |
| 11 | Andrea De CESARIS | Sauber | Mercedes | 1’17”866 |
| 12 | Martin BRUNDLE | McLaren | Peugeot | 1’18”031 |
| 13 | Olivier PANIS | Ligier | Renault | 1’18”044 |
| 14 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 1’18”192 |
| 15 | Eric BERNARD | Ligier | Renault | 1’18”236 |
| 16 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 1’18”248 |
| 17 | Mark BLUNDELL | Tyrrell | Yamaha | 1’18”381 |
| 18 | Christian FITTIPALDI | Footwork | Ford Cosworth | 1’18”568 |
| 19 | Johnny HERBERT | Lotus | Mugen Honda | 1’18”715 |
| 20 | Erik COMAS | Larrousse | Ford Cosworth | 1’18”811 |
| 21 | Michele ALBORETO | Minardi | Ford Cosworth | 1’18”890 |
| 22 | Gianni MORBIDELLI | Footwork | Ford Cosworth | 1’18”936 |
| 23 | Alessandro ZANARDI | Lotus | Mugen Honda | 1’19”066 |
| 24 | David BRABHAM | Simtek | Ford Cosworth | 1’19”771 |
| 25 | Olivier BERETTA | Larrousse | Ford Cosworth | 1’19”863 |
| 26 | Jean-Marc GOUNON | Simtek | Ford Cosworth | 1’21”829 |
| Non qualificato | ||||
| 27 | Bertrand GACHOT | Pacific | Ilmor | 1’21”952 |
| 28 | Paul BELMONDO | Pacific | Ilmor | 1’23”004 |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 5 | Michael SCHUMACHER | Benetton | Ford Cosworth | 72 | 1h 38m 35.704s ( 186.216 km/h ) |
| 2 | 0 | Damon HILL | Williams | Renault | 72 | ( +12.642s ) |
| 3 | 28 | Gerhard BERGER | Ferrari | Ferrari | 72 | ( +52.765s ) |
| 4 | 30 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Mercedes | 71 | |
| 5 | 23 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Ford Cosworth | 70 | |
| 6 | 29 | Andrea De CESARIS | Sauber | Mercedes | 70 | |
| 7 | 12 | Johnny HERBERT | Lotus | Mugen Honda | 70 | |
| 8 | 9 | Christian FITTIPALDI | Footwork | Ford Cosworth | 70 | |
| 9 | 32 | Jean-Marc GOUNON | Simtek | Ford Cosworth | 68 | |
| 10 | 4 | Mark BLUNDELL | Tyrrell | Yamaha | 67 | |
| 11 | 20 | Erik COMAS | Larrousse | Ford Cosworth | 66 | |
| ab | 3 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 53 | |
| ab | 7 | Mika HAKKINEN | McLaren | Peugeot | 48 | |
| ab | 2 | Nigel MANSELL | Williams | Renault | 45 | |
| ab | 27 | Jean ALESI | Ferrari | Ferrari | 41 | |
| ab | 14 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Hart | 41 | |
| ab | 25 | Eric BERNARD | Ligier | Renault | 40 | |
| ab | 19 | Olivier BERETTA | Larrousse | Ford Cosworth | 36 | |
| ab | 8 | Martin BRUNDLE | McLaren | Peugeot | 29 | |
| ab | 10 | Gianni MORBIDELLI | Footwork | Ford Cosworth | 28 | |
| ab | 26 | Olivier PANIS | Ligier | Renault | 28 | |
| ab | 31 | David BRABHAM | Simtek | Ford Cosworth | 28 | |
| ab | 6 | Jos VERSTAPPEN | Benetton | Ford Cosworth | 25 | |
| ab | 15 | Eddie IRVINE | Jordan | Hart | 24 | |
| ab | 24 | Michele ALBORETO | Minardi | Ford Cosworth | 21 | |
| ab | 11 | Alessandro ZANARDI | Lotus | Mugen Honda | 20 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Damon HILL | Williams | Renault | 1’19”678 | 4 | 192.023 |
sulla Williams nr. 2 al posto di Coulthard corre Nigel Mansell.

