2021-2-Emilia Romagna
II Gran Premio dell’Emilia-Romagna
Imola, 18 aprile 2021
63 giri x 4.909 km – 309.049 km
ELENCO ISCRITTI
| ° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | Pneumatici | ||
| 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren F1 Team | McLaren | MCL35M | Mercedes | M12 E Performance V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL35M | Mercedes | M12 E Performance V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | M12 E Performance V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 6 | Nicholas LATIFI | Williams Racing | Williams | FW43B | Mercedes | M12 E Performance V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 7 | Kimi RAIKKONEN | Alfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 066 V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 9 | Nikita MAZEPIN | Uralkali Haas F1 Team | Haas | VF-21 | Ferrari | 066 V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 10 | Pierre GASLY | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri | AT02 | Honda | RA621H V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 11 | Sergio PEREZ | Red Bull Racing Honda | Red Bull | RB16B | Honda | RA621H V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 14 | Fernando ALONSO | Alpine F1 Team | Alpine | A521 | Renault | E-Tech 21 V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | SF21 | Ferrari | 066 V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Cognizant F1 Team | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | M12 E Performance V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 22 | Yuki TSUNODA | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri | AT02 | Honda | RA621H V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 31 | Esteban OCON | Alpine F1 Team | Alpine | A521 | Renault | E-Tech 21 V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 33 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing Honda | Red Bull | RB16B | Honda | RA621H V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W12 | Mercedes | M12 E Performance V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 47 | Mick SCHUMACHER | Uralkali Haas F1 Team | Haas | VF-21 | Ferrari | 066 V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | SF21 | Ferrari | 066 V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 63 | George RUSSELL | Williams Racing | Williams | FW43B | Mercedes | M12 E Performance V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 77 | Valtteri BOTTAS | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W12 | Mercedes | M12 E Performance V6 t h 1.6 | Pirelli |
| 99 | Antonio GIOVINAZZI | Alfa Romeo Racing ORLEN | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 066 V6 t h 1.6 | Pirelli |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Media | % |
| 1 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’14”411 | 237.497 | ||
| 2 | Sergio PEREZ | Red Bull | Honda | 1’14”446 | 0.035 | 237.385 | 100.047 |
| 3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Honda | 1’14”498 | 0.087 | 237.220 | 100.117 |
| 4 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’14”740 | 0.329 | 236.452 | 100.442 |
| 5 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Honda | 1’14”790 | 0.379 | 236.294 | 100.509 |
| 6 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 1’14”826 | 0.415 | 236.180 | 100.558 |
| 7 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’14”875 | 0.464 | 236.025 | 100.624 |
| 8 | Valtteri BOTTAS | Mercedes | Mercedes | 1’14”898 | 0.487 | 235.953 | 100.654 |
| 9 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 1’15”210 | 0.799 | 234.974 | 101.074 |
| 10 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | – | |||
| 11 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 1’15”199 | 0.788 | 235.008 | 101.059 |
| 12 | George RUSSELL | Williams | Mercedes | 1’15”261 | 0.850 | 234.815 | 101.142 |
| 13 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 1’15”394 | 0.983 | 234.401 | 101.321 |
| 14 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 1’15”593 | 1.182 | 233.784 | 101.588 |
| 15 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 1’15”593 | 1.182 | 233.784 | 101.588 |
| 16 | Kimi RAIKKONEN | Alfa Romeo | Ferrari | 1’15”974 | 1.563 | 232.611 | 102.100 |
| 17 | Antonio GIOVINAZZI | Alfa Romeo | Ferrari | 1’16”122 | 1.711 | 232.159 | 102.299 |
| 18 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 1’16”279 | 1.868 | 231.681 | 102.510 |
| 19 | Nikita MAZEPIN | Haas | Ferrari | 1’16”797 | 2.386 | 230.118 | 103.207 |
| 20 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Honda | – |
CLASSIFICA
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 33 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Honda | 63 | 2h 02m 34.598s ( 151.276 km/h ) |
| 2 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 63 | ( +22.000s ) |
| 3 | 4 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 63 | ( +23.702s ) |
| 4 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 63 | ( +25.579s ) |
| 5 | 55 | Carlos SAINZ | Ferrari | Ferrari | 63 | ( +27.036s ) |
| 6 | 3 | Daniel RICCIARDO | McLaren | Mercedes | 63 | ( +51.220s ) |
| 7 | 10 | Pierre GASLY | AlphaTauri | Honda | 63 | ( +52.818s ) |
| 8 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin | Mercedes | 63 | 5s di penalità ( +56.909s ) |
| 9 | 31 | Esteban OCON | Alpine | Renault | 63 | ( +1m 05.704s ) |
| 10 | 14 | Fernando ALONSO | Alpine | Renault | 63 | ( +1m 06.561s ) |
| 11 | 11 | Sergio PEREZ | Red Bull | Honda | 63 | ( +1m 07.151s ) |
| 12 | 22 | Yuki TSUNODA | AlphaTauri | Honda | 63 | 5s di penalità ( +1m 13.184s ) |
| 13 | 7 | Kimi RAIKKONEN | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 30s di penalità ( +1m 34.773s ) |
| 14 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | Alfa Romeo | Ferrari | 62 | |
| 15 | 5 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | Mercedes | 61 | |
| 16 | 47 | Mick SCHUMACHER | Haas | Ferrari | 61 | |
| 17 | 9 | Nikita MAZEPIN | Haas | Ferrari | 61 | |
| ab | 77 | Valtteri BOTTAS | Mercedes | Mercedes | 30 | |
| ab | 63 | George RUSSELL | Williams | Mercedes | 30 | |
| ab | 6 | Nicholas LATIFI | Williams | Mercedes | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Lewis HAMILTON | Mercedes | Mercedes | 1’16”702 | 60 | 230.403 |

