2002.10-Gran Bretagna
LV British Grand Prix
Silverstone, 7 luglio 2002
60 giri x 5.141 km – 308.460 km
ELENCO ISCRITTI
| Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
| 2 | Rubens BARRICHELLO | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari | |
| 3 | David COULTHARD | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
| 4 | Kimi RAIKKONEN | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-17 | Mercedes | |
| 5 | Ralf SCHUMACHER | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
| 6 | Juan-Pablo MONTOYA. | BMW Williams F1 | Williams FW24 | BMW | |
| 7 | Nick HEIDFELD | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
| 8 | Felipe MASSA | Red Bull Sauber | Sauber C21 | Petronas | |
| 9 | Giancarlo FISICHELLA | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
| 10 | Takum SATO | DHL Jordan | Jordan EJ12 | Honda | |
| 11 | Jacques VILLENEUVE. | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
| 12 | Olivier PANIS | Lucky Strike BAR | BAR 004 | Honda | |
| 14 | Jarno TRULLI | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault | |
| 15 | Jenson BUTTON | Mild Seven Renault F1 Team | Renaulr R202 | Renault | |
| 16 | Eddie IRVINE | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
| 17 | Pedro DE LA ROSA | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Ford Cosworth | |
| 20 | Heinz-Haral FRENTZEN | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
| 21 | Enrique BERNOLDI | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth | |
| 22 | Alex YOONG | KL Minardi | Minardi PS03 | Asiatech | |
| 23 | Mark WEBBER | KL Minardi | Minardi PS02 | Asiatech | |
| 24 | Mika SALO | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota | |
| 25 | Alan MCNISH | Panasonic Toyota | Toyota 102 | Toyota |
QUALIFICHE
1. Montoya (Col, Williams) in 1’18”998, alla media di 234,279 Km/h;
2. Barrichello (Bra, Ferrari) a 0”034;
3. M. Schumacher (Ger, Ferrari) a 0”044;
4. R. Schumacher (Ger, Williams) a 0”331;
5. Raikkonen (Fin, McLaren) a 1”135;
6. Coulthard (Gbr, McLaren) a 1”317;
7. Trulli (Ita, Renault) a 1”518;
8. Salo (Fin, Toyota) a 1”997;
9. Villeneuve (Can, Bar) a 2”132;
10. Heidfeld (Ger, Sauber) a 2”189;
11. Massa (Bra, Sauber) a 2”193;
12. Button (Gbr, Renault) a 2”249;
13. Panis (Fra, Bar) a 2”276;
14. Sato (Gia, Jordan) a 2”339;
15. McNish (Gbr, Toyota) a 2”384;
16. Frentzen (Ger, Arrows) a 2”418;
17. Fisichella (Ita, Jordan) a 2”638;
18. Bernoldi (Bra, Arrows) a 2”782;
19. Irvine (Gbr, Jaguar) a 2”853;
20. Webber (Aus, Minardi) a 3”283;
21. De la Rosa (Spa, Jaguar) a 4”424.
Non qualificato: Yoong (Mal, Minardi). 1’24”785 (tempo massimo 1’24.528)
CLASSIFICA
| SCHUMACHER M. | 1h31’45”015 |
| BARRICHELLO | 14”578 |
| MONTOYA | 1 giro |
| VILLENEUVE | 1 giro |
| PANIS | 1 giro |
| HEIDFELD | 1 giro |
| FISICHELLA | 1 giro |
| SCHUMACHER R. | 1 giro |
| MASSA | 1 giro |
| COULTHARD | 2 giri |
| DE LA ROSA | 2 giri |
| BUTTON | 6 giri |
GIRO VELOCE
BARRICHELLO 1’23”083

