2004.13-Ungheria
XX Magyar Nagydij
Hungaroring, 15 agosto 2004
70 giri x 4.381 km – 306.663 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
| 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
| 4 | Antonio PIzzonia | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
| 5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
| 6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
| 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
| 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
| 9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
| 10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
| 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
| 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
| 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
| 16 | Ricardo Zonta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
| 17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
| 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
| 35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
| 37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
| 38 | Ryan Briscoe* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
| 39 | Timo Glock* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
| 40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
| * terzo pilota |
QUALIFICHE
| Schumacher M. | Ferrari | 1’19”146 |
| Barrichello | Ferrari | 1’19”323 |
| Sato | BAR-Honda | 1’19”693 |
| Button | BAR-Honda | 1’19”700 |
| Alonso | Renaut | 1’19”996 |
| Pizzonia | Willliams-BMW | 1’20”170 |
| Montoya | Williams-BMW | 1’20”199 |
| Fisichella | Sauber–Ferrari | 1’20”324 |
| Trulli | Renault | 1’20”411 |
| Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’20”570 |
| Webber | Jaguar-Cosworth | 1’20”730 |
| Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’20”897 |
| Panis | Toyota | 1’21”068 |
| Klien | Jaguar-Cosworth | 1’21”118 |
| Zonta | Toyota | 1’21”135 |
| Heidfeld | Jordan-Cosworth | 1’22”180 |
| Pantano | Jordan-Cosworth | 1’22”356 |
| Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1’24”329 |
| Bruni | Minardi-Cosworth | 1’24”679 |
| Massa | Sauber-Ferrari | s.t. |
CLASSIFICA
| Schumacher M. | 1h35’26”131 192,79 kmh |
| Barrichello | 4”696 |
| Alonso | 44”599 |
| Montoya | 1’02”613 |
| Button | 1’07”439 |
| Sato | 1 giro |
| Pizzonia | 1 giro |
| Fisichella | 1 giro |
| Coulthard | 1 giro |
| Webber | 1 giro |
| Panis | 1 giro |
| Heidfed | 2 giri |
| Klien | 2 giri |
| Bruni | 4 giri |
| Baumgartner | 5 giri |
GIRO VELOCE
Schumacher M. 1’19”071

