2004-6-Monaco
LXII Grand Prix Automobile de Monaco
Monaco,23 maggio 2004
77 giri x 3.340 km – 257.180 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
| 2 | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
| 4 | Ralf Schumacher | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 |
| 5 | David Coulthard | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
| 6 | Kimi Raikkonen | West Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q |
| 7 | Jarno Trulli | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
| 8 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault f1 Team | Renault RS24 | Renault RS24 |
| 9 | Jenson Button | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
| 10 | Takuma Sato | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
| 12 | Felipe Massa | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A |
| 14 | Mark Webber | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
| 15 | Christian Klien | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
| 16 | Cristiano Da Matta | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
| 17 | Olivier Panis | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
| 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
| 35 | Anthony Davidson* | Lucky Strike BAR Honda | Lucky Strike BAR Honda | Honda RA004E |
| 37 | Bjorn Wirdheim* | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-06 |
| 38 | Ricardo Zonta* | Panasonic Toyota Racing | Toyota F104 | Toyota RVX-04 |
| 39 | Timo Glock* | Jordan Racing | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 |
| 40 | Bas Leinders* | Minardi Cosworth | Minardi PS4B Cosworth | Ford Cosworth CR-3L |
| * terzo pilota |
QUALIFICHE
| Trulli | Renault | 1’13”985 |
| Button | BAR-Honda | 1’14”345 |
| Alonso | Renault | 1’14”408 |
| Schmacher M. | Ferrari | 1’14”516 |
| Raikkonen | Mclaren-Mercedes | 1’14”592 |
| Barrichello | Ferrari | 1’14”716 |
| Sato | BAR-Honda | 1’14”827 |
| Coulthard | Mclaren-Mercedes | 1’14”951 |
| Montoya | Williams-BMW | 1’15”039 |
| Fisichella | Sauber-Ferrari | 1’15”352 |
| Webber | Jaguar-Cosworth | 1’15”725 |
| Schumacher R.* | Williams-BMW | 1’14”345 |
| Panis | Toyota | 1’15”859 |
| Klien | Jaguar-Cosworth | 1’15”919 |
| Da Matta | Toyota | 1’16”169 |
| Massa | Sauber-Ferrari | 1’16”248 |
| Heidfeld | Jordan-Cosworth | 1’16”488 |
| Pantano | Jordan-Cosworth | 1’17”443 |
| Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1’20”060 |
| Bruni | Minardi-Cosworth | 1’20”115 |
*Penalizzato di 10 posti per cambio vettura
CLASSIFICA
| TRULLI | 1h45’46”601 145,880 kmh |
| BUTTON | 0”497 |
| BARRICHELLO | 1’15”766 |
| MONTOYA | 1 giro |
| MASSA | 1 giro |
| DA MATTA | 1 giro |
| HEIDFELD | 2 giri |
| PANIS | 3 giri |
| BAUMGARTNER | 6 giri |
| SCHUMACHER R. | 8 giri |
GIRO VELOCE
Schumacher M. 1’14”439

