2006-7-Monaco
LXIV Grand Prix Automobile de Monaco
Monaco, 28 maggio 2006
78 giri x 3.340 km – 260.520 km
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | SQUADRA | TELAIO | MOTORE | |
| 1 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS26 | Renault RS26 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 Team | Renault RS26 | Renault RS26 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-21 | Mercedes FDO 108S |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Team Mclaren Mercedes | Mclaren MP4-21 | Mercedes FDO 108S |
| 5 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 |
| 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 |
| 7 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 |
| 8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 |
| 9 | Mark Webber | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
| 11 | Rubens Barrichello | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
| 12 | Jenson Button | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
| 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
| 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
| 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
| 18 | Tiago Monteiro | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
| 19 | Christijan Albers | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
| 20 | Viyantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
| 21 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA05 | Honda RA806E |
| 23 | Franck Montagny | Super Aguri F1 Team | Super Aguri SA05 | Honda RA806E |
| 35 | Alexander Wurz* | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 |
| 36 | Anthony Davidson* | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E |
| 37 | Robert Doornbos* | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 |
| 38 | Robert Kubica* | BMW Sauber F1 Team | Sauber F1-06 | BMW P86 |
| 39 | Giorgio Mondini* | MF1 Racing | Midland M16 | Toyota RVX-06 |
| 40 | Neel Jani* | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR-01 | Cosworth TJ2006 |
| * TERZO PILOTA |
QUALIFICHE
| Alonso | 1h26’21”759 |
| Schumacher M. | 18”502 |
| Fisichella | 23”951 |
| Massa | 29”859 |
| Raikkonen | 56”873 |
| Button | 58”348 |
| Barrichello | 1 giro |
| Heidfeld | 1 giro |
| Webber | 1 giro |
| Trulli | 1 giro |
| Rosberg | 1 giro |
| Villeneuve | 1 giro |
| Klien | 1 giro |
| Coulthard | 1 giro |
| Liuzzi | 2 giri |
| Monteiro | 3 giri |
| Sato | 4 giri |
CLASSIFICA
GIRO VELOCE
Schumacher M. 1’15”143

