2024.16-Italia
XCV Gran Premio d’Italia
Monza, 1 settembre 2024
ELENCO ISCRITTI
| 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB20 | Honda RBPT |
| 3 | Daniel RICCIARDO | Visa Cash App RB F1 Team | RB | VCARB 01 | Honda RBPT |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL38 | Mercedes |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A524 | Renault |
| 11 | Sergio PEREZ | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB20 | Honda RBPT |
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI* | AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W15 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 20 | Kevin MAGNUSSEN | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 22 | Yuki TSUNODA | Visa Cash App RB F1 Team | RB | VCARB 01 | Honda RBPT |
| 23 | Alexander ALBON | Williams Racing | Williams | FW46 | Mercedes |
| 24 | Guanyu ZHOU | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C44 | Ferrari |
| 27 | Nico HULKENBERG | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 31 | Esteban OCON | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A524 | Renault |
| 43 | Franco COLAPINTO | Williams Racing | Williams | FW46 | Mercedes |
| 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W15 | Mercedes |
| 55 | Carlos SAINZ | Scuderia Ferrari | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W15 | Mercedes |
| 77 | Valtteri BOTTAS | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C44 | Ferrari |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren F1 Team | McLaren | MCL38 | Mercedes |
- TERZO PILOTA DEL VENERDI’
QUALIFICHE

CLASSIFICA
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1:14:40.727 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | +2.664s |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | +6.153s |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | +15.621s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +22.820s |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 53 | +37.932s |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +39.715s |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 53 | +54.148s |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 53 | +67.456s |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 53 | +68.302s |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 53 | +68.495s |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 53 | +81.308s |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 53 | +93.452s |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 52 | +1 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 52 | +1 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 52 | +1 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 52 | +1 |
| 18 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 52 | +1 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 52 | +1 |
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 7 | AB |
GIRO VELOCE
Lando Norris 1’21”432

