2025.14-Ungheria
XXXXI Magyar Nagydij
3 Agosto 2025 – Hungaroring
70 giri x 4.381 km – 306.630 km
ELENCO ISCRITTI
| NR | PILOTA | TEAM | MONOPOSTO | MODELLO | MOTORE |
| 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB21 | Honda RBPT |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C45 | Ferrari |
| 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W16 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | Red Bull | Honda RBPT |
| 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 27 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C45 | Ferrari |
| 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 34 | Felipe DRUGOVICH* | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
| 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W16 | Mercedes |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
| 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 97 | Paul ARON* | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C45 | Ferrari |
- sostituto / terzo pilota
QUALIFICHE

CLASSIFICA
1 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 70 giri
2 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 0″698
3 – George Russell (Mercedes) – 21″916
4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 42″560 *
5 – Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) – 59″040
6 – Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) – 1’06″169
7 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’08″174
8 – Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) – 1’09″451
9 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’12″645
10 – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1 giro
11 – Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) – 1 giro
12 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 1 giro
13 – Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) – 1 giro
14 – Carlos Sainz (Williams-Mercedes) – 1 giro
15 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 1 giro
16 – Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – 1 giro
17 – Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) – 1 giro
18 – Franco Colapinto (Alpine-Renault) – 1 giro
19 – Pierre Gasly (Alpine-Renault) – 1 giro **
* 5″ di penalità
** 10″ di penalità
Ritirato
Oliver Bearman
GIRO VELOCE
George Russell (Mercedes) – 1’19”409

