2025.17-Azerbaigian
VIII Grand Prix of Azerbaïdjan
21 Settembre 2025 – Baku
51 giri x 6.003 km – 306.049 km
ELENCO ISCRITTI
| NR | PILOTA | TEAM | MONOPOSTO | MODELLO | MOTORE |
| 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB21 | Honda RBPT |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C45 | Ferrari |
| 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W16 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | Red Bull | Honda RBPT |
| 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 27 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C45 | Ferrari |
| 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W16 | Mercedes |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
| 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
QUALIFICHE

CLASSIFICA
1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 51 giri
2 – George Russell (Mercedes) – 14″609
3 – Carlos Sainz (Williams-Mercedes) – 19″199
4 – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 21″760
5 – Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) – 33″290
6 – Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) – 33″808
7 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 34″227
8 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 36″310
9 – Charles Leclerc (Ferrari) – 36″774
10 – Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) – 38″982
11 – Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) – 1’07″606
12 – Oliver Bearman (Haas-Ferrari) – 1’08″262
13 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 1’12″870 *
14 – Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – 1’17″580
15 – Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) – 1’18″707
16 – Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) – 1’20″237
17 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’36″392
18 – Pierre Gasly (Alpine-Renault) – 1 giro
19 – Franco Colapinto (Alpine-Renault) – 1 giro
* 10″ di penalità per il contatto con Colapinto
Ritirato
Oscar Piastri
GIRO VELOCE
Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’43”388

