2025.20-Città del Messico
VI Gran Premio de la Ciudad de México
26 Ottobre 2025 – Città del Messico
ELENCO ISCRITTI
| NR | PILOTA | TEAM | MONOPOSTO | MODELLO | MOTORE |
| 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB21 | Honda RBPT |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C45 | Ferrari |
| 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W16 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | Red Bull | Honda RBPT |
| 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 27 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | KICK Sauber | C45 | Ferrari |
| 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 34 | Jak CRAWFORD* | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Arvin LINDBLAD* | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB 21 | Honda RBPT |
| 37 | Ayumu IWASA* | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 38 | Antonio FUOCO* | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | VF-25 | Ferrari |
| 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
| 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 46 | Luke BROWNING* | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 50 | Ryo HIRAKAWA* | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 61 | Paul ARON* | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W16 | Mercedes |
| 72 | Frederik VIESTI* | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W16 | Mercedes |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
| 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 89 | Patricio O’WARD* | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
- terzo pilota
QUALIFICHE

CLASSIFICA
1 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) . 71 giri
2 – Charles Leclerc (Ferrari) – 30″324
3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 31″049
4 – Oliver Bearman (Haas-Ferrari) – 40″955
5 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 42″065
6 – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 47″837
7 – George Russell (Mercedes) – 50″287
8 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 56″446 **
9 – Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – 1’15″464
10 – Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) – 1’16″863
11 – Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) – 1’19″048
12 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 1 giro
13 – Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) – 1 giro
14 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1 giro
15 – Pierre Gasly (Alpine-Renault) – 1 giro
16 – Franco Colapinto (Alpine-Renault) – 1 giro
** 10″ di penalità
Ritirati
Carlos Sainz
Fernando Alonso
Nico Hulkenberg
Liam Lawson
GIRO VELOCE
George Russell (Mercedes) – 1’20”052

