2025.24-Abu Dhabi
XVII Abu Dhabi Grand Prix
7 Dicembre 2025 – Yas Marina
58 giri x 5.281 km – 306.183 km
ELENCO ISCRITTI
| NR | PILOTA | TEAM | MONOPOSTO | MODELLO | MOTORE |
| 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB21 | Honda RBPT |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
| 5 | Gabriel BORTOLETO | Kick Sauber F1 Team | KICK Sauber | C45 | Ferrari |
| 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Andrea Kimi ANTONELLI | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W16 | Mercedes |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | Red Bull | Honda RBPT |
| 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 27 | Nico HULKENBERG | Kick Sauber F1 Team | KICK Sauber | C45 | Ferrari |
| 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 34 | Cian SHIELDS* | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jak CRAWFORD* | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 36 | Arvin LINDBLAD* | Oracle Red Bull Racing | Red Bull | RB 21 | Honda RBPT |
| 39 | Arthur LECLERC* | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | VF-25 | Ferrari |
| 40 | Ayumu IWASA* | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls | VCARB 02 | Honda RBPT |
| 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
| 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HB | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 46 | Luke BROWNING* | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 50 | Ryo HIRAKAWA* | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | Williams | FW47 | Mercedes |
| 61 | Paul ARON* | BWT Alpine F1 Team | Alpine | A525 | Renault |
| 63 | George RUSSELL | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | F1 W16 | Mercedes |
| 81 | Oscar PIASTRI | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
| 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 89 | Patricio O’WARD* | McLaren F1 Team | McLaren | MCL39 | Mercedes |
- pilota di riserva / terzo pilota
QUALIFICHE

CLASSIFICA
1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 58 giri
2 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 12″594
3 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 16″572
4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 23″279
5 – George Russell (Mercedes) – 48″563
6 – Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) – 1’07″562
7 – Esteban Ocon (Haas-Ferrari) – 1’09″876
8 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 1’12″670
9 – Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) – 1’19″014
10 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’19″523 *
11 – Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) – 1’21″043
12 – Oliver Bearman (Haas-Ferrari) – 1’21″166 *
13 – Carlos Sainz (Williams-Mercedes) – 1’22″158
14 – Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) – 1’23″794
15 – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1’24″399
16 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 1’30″327 *
17 – Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) – 1 giro
18 – Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) – 1 giro
19 – Pierre Gasly (Alpine-Renault) – 1 giro *
20 – Franco Colapinto (Alpine-Renault) – 1 giro
- 5″ di penalità
GIRO VELOCE
Charles Leclerc (Ferrari) – 1’26”725

