FERRARI 2025

Gran Premio N°  Pilota Telaio   Motore Griglia Gara
Australia 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 15 ab
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 7 8
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 17 7
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 19 13
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 8 10
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 20 14
Cina 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 19 14
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 6 DSQ
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 12 15
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 11 5
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 5 DSQ
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 17 8
Giappone 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 17 10
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 4 4
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 16 16
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 18 19
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 8 7
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 10 10
Bahreïn 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 18 19
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 2 4
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 16 13
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 14 8
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 9 5
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 20 10
Arabia 5 BORTOLETO Daniel KICK Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 20 18
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 4 3
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 18 14
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 19 14
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 7 7
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 15 13
Miami 5 BORTOLETO Daniel KICK Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 13 ab
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 8 7
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 16 14
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 9 12
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 12 8
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 20 ab
Emilia-Romagna 5 BORTOLETO Daniel KICK Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 14 18
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 11 6
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 17 12
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 18 ab
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 12 4
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 19 17
Monaco 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 16 14
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 2 2
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 13 16
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 8 7
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 7 5
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 20 12
Spagna 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 12 12
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 7 3
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 16 5
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 17 16
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 5 6
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 15 17
Canada 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 15 10
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 8 5
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 11 8
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 14 9
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 5 6
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 13 11
Austria 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 8 8
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 2 3
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 20 9
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 17 10
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 4 4
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 15 11
Gran Bretagna 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 16 ab
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 6 14
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 19 3
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 14 13
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 5 4
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 18 11
Belgio 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 10 9
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 3 3
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 14 12
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 11 15
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 16 7
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 12 11
Ungheria 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 7 6
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 1 4
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 18 13
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 17 16
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 12 12
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 11 ab
Paesi Bassi 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 13 15
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 6 ab
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 17 14
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 18 10
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 7 ab
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 20 6
Italia 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 7 8
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 4 4
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 12 np
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 15 15
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 10 6
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 11 12
Azerbaïdjan 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 13 11
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 10 9
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 17 16
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 20 14
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 12 8
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 15 12
Singapore 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 14 17
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 7 6
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 11 20
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 17 18
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 6 8
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 9 9
Stati Uniti 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 16 18
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 3 3
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 11 8
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 17 15
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 5 4
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 8 9
Città del Messico 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 16 10
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 2 2
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 13 ab
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 11 9
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 3 8
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 9 4
San Paolo 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 18 ab
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 3 ab
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6 10 9
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 20 12
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6 13 ab
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6 8 6
Las Vegas 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6    
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6    
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6    
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6    
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6    
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6    
Qatar 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6    
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6    
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6    
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6    
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6    
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6    
Abu Dhabi 5 BORTOLETO Daniel Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6    
  16 LECLERC Charles Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6    
  27 HULKENBERG Nico Kick Sauber C45 066/12 V6 t h 1.6    
  31 OCON Esteban Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6    
  44 HAMILTON Lewis Ferrari SF-25 066/12 V6 t h 1.6    
  87 BEARMAN Oliver Haas VF-25 066/12 V6 t h 1.6