HONDA RBPT 2025

Gran Premio N°  Pilota Telaio   Motore Griglia Gara
Australia 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 3 2
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 11 NP
  22 TSUNODA Yuki RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 5 12
  30 LAWSON Liam Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 18 ab
Cina 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 4 4
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 7 11
  22 TSUNODA Yuki RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 9 16
  30 LAWSON Liam Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 20 12
Giappone 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 1 1
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 7 8
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 14 12
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 13 17
Bahreïn 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 7 6
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 12 14
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 10 9
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 17 17
Arabia 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 1 2
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 14 10
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 8 ab
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 12 12
Miami 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 1 4
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 11 11
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 10 10
  30 LAWSON Liam RB VCCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 15 ab
Emilia Romagna 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 2 1
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 9 9
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 20 10
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 15 14
Monaco 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 4 4
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 5 6
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 12 17
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 9 8
Spagna 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 3 10
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 9 7
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 20 13
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 13 11
Canada 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 2 2
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 12 16
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 20 12
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 18 ab
Austria 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 7 ab
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 13 12
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 18 16
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 6 6
Gran Bretagna 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 1 5
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 12 ab
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 11 15
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 15 ab
Belgio 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 4 4
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 8 20
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 7 13
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 9 8
Ungheria 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 8 9
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 10 11
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 20 18
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 9 8
Paesi Bassi 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 3 2
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 4 3
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 12 9
Italia 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 1 1
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 19 10
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 9 13
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 18 14
Azerbaïdjan 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 1 1
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 8 10
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 6 6
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 3 5
Singapore 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 2 2
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 8 11
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 13 12
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 12 15
Stati Uniti 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 1 1
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 20 16
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 13 7
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 12 11
Città del Messico 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 5 3
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 8 13
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 10 11
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH003 V6 t h 1.6 15 ab
San Paolo 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 19 3
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH001 V6 t h 1.6 5 8
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH003 V6 t h 1.6 17 17
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH001 V6 t h 1.6 7 7
Las Vegas 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH001 V6 t h 1.6 2 1
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH001 V6 t h 1.6 9 6
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH001 V6 t h 1.6 20 12
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH001 V6 t h 1.6 6 14
Qatar 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH001 V6 t h 1.6 3 1
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH001 V6 t h 1.6 6 18
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH001 V6 t h 1.6 15 10
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH001 V6 t h 1.6 12 9
Abu Dhabi 1 VERSTAPPEN Max Red Bull RB21 RBPTH001 V6 t h 1.6 1 1
  6 HADJAR Isack RB VCARB 02 RBPTH001 V6 t h 1.6 9 17
  22 TSUNODA Yuki Red Bull RB21 RBPTH001 V6 t h 1.6 10 14
  30 LAWSON Liam RB VCARB 02 RBPTH001 V6 t h 1.6 13 18