MERCEDES 2025

Gran Premio N°  Pilota Telaio   Motore Griglia Gara
Australia 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 16 4
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 12 ab
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 13 6
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 5
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 10 ab
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 3
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 9
Cina 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 2
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 8 6
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 13 ab
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 14 9
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 10 7
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 10
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 3
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
Giappone 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 2
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 6
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 12 11
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 20 20
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 9 9
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 14
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 5
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 3
Bahrein 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 3
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 11
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 13 16
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 18
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 12
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 8 ab
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 2
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
Arabia 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 10 4
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 6
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 13 11
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 16 16
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 11 9
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 8
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 5
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 1
Miami 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 2
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 6
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 17 15
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 16
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 7 5
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 9
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 3
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 1
Emilia-Romagna 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 2
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 13 ab
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 11
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 8 15
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 7 5
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 8
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 7
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 3
Monaco 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 18
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 ab
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 15
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 10 9
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 11 10
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 14 11
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 3
Spagna 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 2
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 ab
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 10 9
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 14 np
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 11 ab
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 18 14
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 4
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
Canada 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 7 18
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 3
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 7
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 17 17
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 9 ab
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 16 10
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 4
Austria 4 NORRIS Lando McLaren FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 9 ab
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 11 7
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 16 14
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 12 ab
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 np
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 5
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 2
Gran Bretagna 4 NORRIS Lando McLaren FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 1
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 10 ab
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 7 9
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 17 7
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 13 8
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 9 12
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 10
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 2
Belgio 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 2
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 18 16
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 17
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 20 14
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 7
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 18
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 5
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 1
Ungheria 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 1
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 10
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 5
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 7
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 15
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 13 14
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 3
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 2
Paesi Bassi 4 NORRIS Lando Mclaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 18
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 11 16
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 10 8
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 7
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 5
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 9 13
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 4
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
Italia 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 2
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 9
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 8 ab
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 16 18
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 14 7
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 13 11
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 5
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 3
Azerbaïdjan 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 7 7
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 4
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 11 15
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 14 17
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 14
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 3
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 2
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 9 ab
Singapore 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 3
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 5
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 10 7
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 13
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 20 14
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 18 10
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 4
Stati Uniti 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 2
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 7 13
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 10 10
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 12
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 18 14
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 9 ab
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 6
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 5
Città del Messico 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 6
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 14 ab
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 19 14
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 17 12
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 12 17
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 7
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 7 5
San Paolo 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 1
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 2
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 11 14
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 14 16
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 12 11
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 13
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 4
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 5
Las Vegas 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 DSQ
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 17 3
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 7 11
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 12 ab
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 16 ab
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 5
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 2
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 DSQ
Qatar 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 4
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 5 5
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 8 7
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 18 17
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 14 11
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 7 3
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 6
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 1 2
Abu Dhabi 4 NORRIS Lando McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 2 3
  12 ANTONELLI Andrea Kimi Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 14 15
  14 ALONSO Fernando Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 6 6
  18 STROLL Lance Aston Martin AMR25 M16 E Performance V6 t h 1.6 15 10
  23 ALBON Alexander Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 17 16
  55 SAINZ Carlos Williams FW47 M16 E Performance V6 t h 1.6 12 13
  63 RUSSELL George Mercedes F1 W16 M16 E Performance V6 t h 1.6 4 5
  81 PIASTRI Oscar McLaren MCL39 M16 E Performance V6 t h 1.6 3 2