HTML clipboard
| ANNO | VITTORIE | POLE | SCUDERIE |
| 1950 | Alta, Cooper, ERA, Ferrari (Vanderwall), Maserati (Ambrosiana), Talbot | ||
| 1951 | Alta, BRM, ERA, HWM, Maserati, Talbot | ||
| 1952 | Alta, Aston. Connaught, ERA, Frazer Nash, Ferrari (Rosier), Cooper, HWM, Veritas | ||
| 1953 | AFM. BMW, EMW, Connaught, Veritas, Cooper | ||
| 1954 | Connaught, Cooper, HWM | ||
| 1955 | Connaught, HWM | ||
| 1956 | BRM, Cooper, Emeryson | ||
| 1957 | BRM, Connaught, Cooper, Porsche, Maserati (Gould) | ||
| 1958 | 7 | 5 | BRM, Connaught, Cooper, Lotus, Vanwall |
| 1959 | 8 | 8 | Porsche Behra, BRM, Connaught, Cooper, Ferrari, Fry, JBW, Lotus, Maserati , Porsche, Vanwall |
| 1960 | 9 | 9 | Aston Martin, Behra Porsche, BRM, Cooper, Ferrari, JBW, Lotus, Maserati, Porsche, Scarab, Vanwall |
| 1961 | 8 | 8 | BRM, Cooper, de Tomaso, Emeryson, Fergunson, Ferrari, Gilby, JBW, Lotus, Porsche |
| 1962 | 9 | 9 | Brabham, BRM, Cooper, de Tomaso, Emeryson, ENB, Ferrari, Gilby, LDS, Lola, Lotus, Porsche |
| 1963 | 10 | 10 | ATS, Brabham, BRM, Cooper, de Klerk, de Tomaso, Ferrari, Gilby, LDS, Lola, Lotus, Porsche, Scirocco, Stebro. |
| 1964 | 10 | 10 | Brabham, BRM, Cooper, Ferrari, Honda, Lotus, Porsche, Scirocco |
| 1965 | 9 | 10 | Brabham, BRM, Cooper, de Klerk, Ferrari, LDS, Lotus |
| 1966 | 2 | 1 | Brabham (Bridges), BRM, Cooper, Lotus, Matra, Shannon |
| 1967 | Cooper (Vogele), F2: Lola, Matra, Protos, Brabham F2 | ||
| 1968 | 3 | Brabham Matra, Lola F2 | |
| 1969 | 6 | 2 | Brabham (private) BRM, Matra, Lotus (private), BMW F2, Cosworth, Tecno F2, Mclaren (Lawson) |
| 1970 | 2 | 4 | BRM, de Tomaso, March (Tyrrell), Tyrrell |
| 1976 | Kojima | ||
| 1977 | Tyrrell (privata) |
