Lombardi Lella
Maria Grazia Lombardi
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATA 26/03/1943 a Frugarolo Morta 3/03/1992 a Milano (cancro) |
| DEBUTTO 1975 Sud Africa (March) |
| GP DISPUTATI 12 |
| NON QUALIFICATA 4 NON PARTITA 1 FORFAIT 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 0,50 |
UNICA DONNA AD AVER PRESO PUNTI IN F.1
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1974 | Gran Bretagna | Allied Polymer Group | 208 | Brabham | BT42 | Ford Cosworth | nq | |
| 1975 | Sudafrica | March Engineering | 10 | March | 741 | Ford Cosworth | 26 | ab |
| Spagna | Lavazza March | 10 | March | 751 | Ford Cosworth | 24 | 6 | |
| Monaco | Lavazza March | 10 | March | 751 | Ford Cosworth | nq | ||
| Belgio | Lavazza March | 10 | March | 751 | Ford Cosworth | 23 | ab | |
| Svezia | Lavazza March | 10 | March | 751 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Olanda | Lavazza March | 10 | March | 751 | Ford Cosworth | 23 | 14 | |
| Francia | Lavazza March | 10 | March | 751 | Ford Cosworth | 26 | 18 | |
| Gran Bretagna | Lavazza March | 29 | March | 751 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Germania | Lavazza March | 29 | March | 751 | Ford Cosworth | 25 | 7 | |
| Austria | Lavazza March | 29 | March | 751 | Ford Cosworth | 20 | 17 | |
| Italia | Lavazza March | 29 | March | 751 | Ford Cosworth | 24 | ab | |
| Stati Uniti | Frank Williams Racing Cars | 20 | Williams | FW04 | Ford Cosworth | 24 | np | |
| 1976 | Brasile | Lavazza March | 10 | March | 761 | Ford Cosworth | 22 | 14 |
| Gran Bretagna | RAM Racing | 33 | Brabham | BT44B | Ford Cosworth | nq | ||
| Germania | RAM Racing | 37 | Brabham | BT44B | Ford Cosworth | nq | ||
| Austria | RAM Racing | 33 | Brabham | BT44B | Ford Cosworth | 24 | 12 | |
| Italia | RAM Racing | 41 | Brabham | BT44B | Ford Cosworth | f |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1974 | Race of Champions | Shellsport | Lola | T330 (F5000) | Chevrolet | nc |
| International Trophy | Shellsport | Lola | T330 (F5000) | Chevrolet | 12 | |
| 1975 | Race of Champions | March Engineering | March | 751 | Ford Cosworth | ab |
| International Trophy | March Engineering | March | 751 | Ford Cosworth | 12 |

