1996-7-Spagna
XXXVIII Gran Premio de España
Barcellona, 2 giugno 1996
65 giri x 4.727 km – 307.255 km
ELENCO ISCRITTI
| N° | Pilota | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1 | Michael SCHUMACHER | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 |
| 2 | Eddie IRVINE | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 |
| 3 | Jean ALESI | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B196 | Renault | RS8 V10 3.0 |
| 4 | Gerhard BERGER | Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B196 | Renault | RS8 V10 3.0 |
| 5 | Damon HILL | Rothmans Williams Renault | Williams | FW18 | Renault | RS8 V10 3.0 |
| 6 | Jacques VILLENEUVE | Rothmans Williams Renault | Williams | FW18 | Renault | RS8 V10 3.0 |
| 7 | Mika HAKKINEN | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren | MP4/11 | Mercedes | FO 110D V10 3.0 |
| 8 | David COULTHARD | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren | MP4/11 | Mercedes | FO 110D V10 3.0 |
| 9 | Olivier PANIS | Equipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier | JS43 | Mugen Honda | MF-301HA V10 3.0 |
| 10 | Pedro DINIZ | Equipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier | JS43 | Mugen Honda | MF-301HA V10 3.0 |
| 11 | Rubens BARRICHELLO | B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 196 | Peugeot | A12 V10 3.0 |
| 12 | Martin BRUNDLE | B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 196 | Peugeot | A12 V10 3.0 |
| 14 | Johnny HERBERT | Red Bull Sauber Ford | Sauber | C15 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
| 15 | Heinz-Harald FRENTZEN | Red Bull Sauber Ford | Sauber | C15 | Ford Cosworth | JD Zetec-R V10 3.0 |
| 16 | Ricardo ROSSET | Footwork Hart | Footwork | FA17 | Hart | 830 V8 3.0 |
| 17 | Jos VERSTAPPEN | Footwork Hart | Footwork | FA17 | Hart | 830 V8 3.0 |
| 18 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell Yamaha | Tyrrell | 024 | Yamaha | OX11A V10 3.0 |
| 19 | Mika SALO | Tyrrell Yamaha | Tyrrell | 024 | Yamaha | OX11A V10 3.0 |
| 20 | Pedro LAMY | Minardi F1 Team | Minardi | M195B | Ford Cosworth | EDM V8 3.0 |
| 21 | Giancarlo FISICHELLA | Minardi F1 Team | Minardi | M195B | Ford Cosworth | EDM V8 3.0 |
| 22 | Luca BADOER | Forti Corse | Forti | FG03-96 | Ford Cosworth | EDD V8 3.0 |
| 23 | Andrea MONTERMINI | Forti Corse | Forti | FG03-96 | Ford Cosworth | EDD V8 3.0 |
QUALIFICHE
| Pos | Pilota | Telaio | Motore | Tempo |
| 1 | Damon HILL | Williams | Renault | 1’20”650 |
| 2 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Renault | 1’21”084 |
| 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’21”587 |
| 4 | Jean ALESI | Benetton | Renault | 1’22”061 |
| 5 | Gerhard BERGER | Benetton | Renault | 1’22”125 |
| 6 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1’22”333 |
| 7 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Peugeot | 1’22”379 |
| 8 | Olivier PANIS | Ligier | Mugen Honda | 1’22”685 |
| 9 | Johnny HERBERT | Sauber | Ford Cosworth | 1’23”027 |
| 10 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 1’23”070 |
| 11 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Ford Cosworth | 1’23”195 |
| 12 | Mika SALO | Tyrrell | Yamaha | 1’23”224 |
| 13 | Jos VERSTAPPEN | Footwork | Hart | 1’23”371 |
| 14 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 1’23”416 |
| 15 | Martin BRUNDLE | Jordan | Peugeot | 1’23”438 |
| 16 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 1’24”401 |
| 17 | Pedro DINIZ | Ligier | Mugen Honda | 1’24”468 |
| 18 | Pedro LAMY | Minardi | Ford Cosworth | 1’25”274 |
| 19 | Giancarlo FISICHELLA | Minardi | Ford Cosworth | 1’25”531 |
| 20 | Ricardo ROSSET | Footwork | Hart | 1’25”621 |
| Non qualificato | ||||
| 21 | Luca BADOER | Forti | Ford Cosworth | 1’26”615 |
| 22 | Andrea MONTERMINI | Forti | Ford Cosworth | 1’27”358 |
Tempo minimo per la qualifica : 1’26.296 (107% pole)
CLASSIFICA
| os | N° | Pilota | Telaio | Motore | Giro | |
| 1 | 1 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 65 | 1h 59m 49.307s ( 153.856 km/h ) |
| 2 | 3 | Jean ALESI | Benetton | Renault | 65 | ( +45.302s ) |
| 3 | 6 | Jacques VILLENEUVE | Williams | Renault | 65 | ( +48.388s ) |
| 4 | 15 | Heinz-Harald FRENTZEN | Sauber | Ford Cosworth | 64 | |
| 5 | 7 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes | 64 | |
| 6 | 10 | Pedro DINIZ | Ligier | Mugen Honda | 63 | |
| ab | 17 | Jos VERSTAPPEN | Footwork | Hart | 47 | |
| ab | 11 | Rubens BARRICHELLO | Jordan | Peugeot | 45 | |
| ab | 4 | Gerhard BERGER | Benetton | Renault | 44 | |
| ab | 14 | Johnny HERBERT | Sauber | Ford Cosworth | 20 | |
| ab | 12 | Martin BRUNDLE | Jordan | Peugeot | 17 | |
| dsq | 19 | Mika SALO | Tyrrell | Yamaha | 16 | |
| ab | 5 | Damon HILL | Williams | Renault | 10 | |
| ab | 18 | Ukyo KATAYAMA | Tyrrell | Yamaha | 8 | |
| ab | 2 | Eddie IRVINE | Ferrari | Ferrari | 1 | |
| ab | 9 | Olivier PANIS | Ligier | Mugen Honda | 1 | |
| ab | 21 | Giancarlo FISICHELLA | Minardi | Ford Cosworth | 1 | |
| ab | 8 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes | 0 | |
| ab | 16 | Ricardo ROSSET | Footwork | Hart | 0 | |
| ab | 20 | Pedro LAMY | Minardi | Ford Cosworth | 0 |
GIRO VELOCE
| Pilota | Telaio | Motore | Tempo | Gap | Giro | Media |
| Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari | 1’45”517 | 14 | 161.274 |
Schumacher non parte bene ma rimonta subito e vince il suo primo GP con la Ferrari, seguiranno altre 71 vittorie

