de Villota Emilio
Emilio de Villota Ruiz
| NAZIONALITA’ SPAGNA |
| NATO 26/07/1946 a Madrid |
| DEBUTTO 1977 Spagna (Mclaren) |
| GP DISPUTATI 2 |
| NON QUALIFICAZIONI 12 FORFAIT 1 ESCLUSIONI 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1976 | Spagna | RAM Racing | 33 | Brabham | BT44B | Ford Cosworth | nq | |
| 1977 | Spagna | Iberia Airlines | 36 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 23 | 13 |
| Belgio | Iberia Airlines | 36 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | nq | ||
| Svezia | Iberia Airlines | 36 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | nq | ||
| Francia | Iberia Airlines | 36 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | f | ||
| Gran Bretagna | Iberia Airlines | 36 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | nq | ||
| Germania | Iberia Airlines | 36 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | nq | ||
| Austria | Iberia Airlines | 36 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | 26 | 17 | |
| Italia | Iberia Airlines | 36 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | nq | ||
| 1978 | Spagna | Centro Aseguredor F1 | 28 | McLaren | M23 | Ford Cosworth | nq | |
| 1981 | Spagna | Equipe Banco Occidental | 37 | Williams | FW07 | Ford Cosworth | exc | |
| 1982 | Belgio | LBT Team March | 19 | March | 821 | Ford Cosworth | npq | |
| Monaco | LBT Team March | 19 | March | 821 | Ford Cosworth | npq | ||
| USA Est | LBT Team March | 19 | March | 821 | Ford Cosworth | nq | ||
| Canada | LBT Team March | 19 | March | 821 | Ford Cosworth | nq | ||
| Olanda | LBT Team March | 19 | March | 821 | Ford Cosworth | npq |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
| 1978 | International Trophy | Team Villota | McLaren | M23 | Ford Cosworth | ab |
| 1979 | Race of Champions | Madom F1 Team | Lotus | 78 | Ford Cosworth | ab |
| 1980 | Gran Premio de España | RAM Racing | Williams | FW07 | Ford Cosworth | ab |

