Zanardi Alex
| NAZIONALITA’ ITALIA |
| NATO 23/10/1966 a Bologna |
| DEBUTTO 1991 Spagna (Jordan) |
| GP DISPUTATI 41 |
| NON QUALIFICATO 2 NON PARTITO 1 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI 1 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Spagna | Team 7Up Jordan | 32 | Jordan | 191 | Ford Cosworth | 20 | 9 |
| Giappone | Team 7Up Jordan | 32 | Jordan | 191 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Australia | Team 7Up Jordan | 32 | Jordan | 191 | Ford Cosworth | 16 | 9 | |
| 1992 | Gran Bretagna | Minardi F1 Team | 23 | Minardi | M192 | Lamborghini | nq | |
| Germania | Minardi F1 Team | 23 | Minardi | M192 | Lamborghini | 24 | ab | |
| Ungheria | Minardi F1 Team | 23 | Minardi | M192 | Lamborghini | nq | ||
| 1993 | Sudafrica | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 16 | ab |
| Brasile | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 15 | 6 | |
| Europa | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 13 | 8 | |
| San Marino | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Spagna | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 15 | 14 | |
| Monaco | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 20 | 7 | |
| Canada | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 21 | 11 | |
| Francia | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 17 | ab | |
| Gran Bretagna | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 14 | ab | |
| Germania | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 15 | ab | |
| Ungheria | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | 21 | ab | |
| Belgio | Team Lotus | 11 | Lotus | 107B | Ford Cosworth | np | ||
| 1994 | Spagna | Team Lotus | 11 | Lotus | 107C | Mugen Honda | 23 | 9 |
| Canada | Team Lotus | 11 | Lotus | 107C | Mugen Honda | 23 | 15 | |
| Francia | Team Lotus | 11 | Lotus | 109 | Mugen Honda | 23 | ab | |
| Gran Bretagna | Team Lotus | 11 | Lotus | 109 | Mugen Honda | 19 | ab | |
| Germania | Team Lotus | 11 | Lotus | 109 | Mugen Honda | 21 | ab | |
| Ungheria | Team Lotus | 11 | Lotus | 109 | Mugen Honda | 22 | 13 | |
| Italia | Team Lotus | 11 | Lotus | 109 | Mugen Honda | 13 | ab | |
| Europa | Team Lotus | 12 | Lotus | 109 | Mugen Honda | 21 | 16 | |
| Giappone | Team Lotus | 12 | Lotus | 109 | Mugen Honda | 17 | 13 | |
| Australia | Team Lotus | 12 | Lotus | 109 | Mugen Honda | 14 | ab | |
| 1999 | Australia | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 15 | ab |
| Brasile | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 16 | ab | |
| San Marino | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 10 | 11 | |
| Monaco | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 11 | 8 | |
| Spagna | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 17 | ab | |
| Canada | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 12 | ab | |
| Francia | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 15 | ab | |
| Gran Bretagna | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 13 | 11 | |
| Austria | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 14 | ab | |
| Germania | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 14 | ab | |
| Ungheria | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 15 | ab | |
| Belgio | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 8 | 8 | |
| Italia | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 4 | 7 | |
| Europa | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 18 | ab | |
| Malesia | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 16 | 10 | |
| Giappone | Winfield Williams | 5 | Williams | FW21 | Supertec | 16 | ab |

