CAMPIONI DEL MONDOGRAN BRETAGNAPilotiPILOTI 2026Piloti N

Norris Lando

NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA
NATO 13 novembre 1999 a Bristol
 
DEBUTTO 2019 Australia (Mclaren)
CAMPIONE DEL MONDO 2025
GP DISPUTATI 171
PRESENZE IN PROVA TERZO PILOTA 7
NON PARTITO 1
VITTORIE 14
VITTORIE GARE SPRINT 4
POLE POSITION 20
POLE GARE SPRINT 5
GIRI VELOCI 20
PODI 50
PODI GARE SPRINT 14
GIRI IN TESTA 851
PUNTI TOTALI 1676
 
 
Anno Gran Premio Squadra N°  Costruttore   Motore
 

 
2018 Belgio McLaren F1 Team 47 McLaren MCL33 Renault   t
  Italia McLaren F1 Team 47 McLaren MCL33 Renault   t
  Russia McLaren F1 Team 47 McLaren MCL33 Renault   t
  Giappone McLaren F1 Team 47 McLaren MCL33 Renault   t
  Stati Uniti McLaren F1 Team 47 McLaren MCL33 Renault   t
  Messico McLaren F1 Team 47 McLaren MCL33 Renault   t
  Brasile McLaren F1 Team 47 McLaren MCL33 Renault   t
2019 Australia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 8 12
  Bahreïn McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 9 6
  Cina McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 15 18
  Azerbaigian McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 7 8
  Spagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 10 ab
  Monaco McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 12 11
  Canada McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 8 ab
  Francia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 5 9
  Austria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 5 6
  Gran Bretagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 8 11
  Germania McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 19 ab
  Ungheria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 7 9
  Belgio McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 11 11
  Italia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 16 10
  Singapore McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 9 7
  Russia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 7 8
  Giappone McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 8 11
  Messico McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 8 ab
  Stati Uniti McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 8 7
  Brasile McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 10 8
  Abu Dhabi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL34 Renault 6 8
2020 Austria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 3 3
  Stiria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 9 5
  Ungheria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 8 13
  Gran Bretagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 5 5
  70o Anniversario McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 10 9
  Spagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 8 10
  Belgio McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 10 7
  Italia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 6 4
  Toscana McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 11 6
  Russia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 8 15
  Eifel McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 8 ab
  Portogallo McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 8 13
  Emilia-Romagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 9 8
  Turchia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 14 8
  Bahreïn McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 9 4
  Sakhir McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 19 10
  Abu Dhabi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35 Renault 4 5
2021 Bahreïn McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 7 4
  Emilia-Romagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 7 3
  Portogallo McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 7 5
  Spagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 9 8
  Monaco McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 5 3
  Azerbaigian McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 9 5
  Francia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 8 5
  Stiria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 3 5
  Austria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 2 3
  Gran Bretagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 5 4
  Ungheria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 6 ab
  Belgio McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 15 14
  Paesi Bassi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 13 10
  Italia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 3 2
  Russia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 1 7
  Turchia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 7 7
  Stati Uniti McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 7 8
  Città del Messico McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 18 10
  San Paolo McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 5 10
  Qatar McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 4 9
  Arabia Saudita McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 7 10
  Abu Dhabi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL35M Mercedes 3 7
2022 Bahreïn McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 13 15
  Arabia Saudita McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 11 7
  Australia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 4 5
  Emilia-Romagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 5 3
  Miami McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 8 ab
  Spagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 11 8
  Monaco McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 5 6
  Azerbaigian McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 11 9
  Canada McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 14 15
  Gran Bretagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 6 6
  Austria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 15 7
  Francia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 5 7
  Ungheria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 4 7
  Belgio McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 17 12
  Paesi Bassi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 7 7
  Italia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 3 7
  Singapore McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 6 4
  Giappone McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 10 10
  Stati Uniti McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 8 6
  Messico McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 8 9
  San Paolo McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 4 ab
  Abu Dhabi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL36 Mercedes 7 6
2023 Barhein McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 11 17
  Arabia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 19 17
  Australia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 13 6
  Azerbaïdjan McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 7 9
  Miami McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 16 17
  Monaco McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 10 9
  Spagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 3 17
  Canada McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 7 13
  Austria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 4 4
  Gran Bretagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 2 2
  Ungheria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 3 2
  Belgio McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 7 7
  Paesi Bassi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 2 7
  Italia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 9 8
  Singapore McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 4 2
  Giappone McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 3 2
  Qatar McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 10 3
  Stati Uniti McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 2 2
  Messico McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 17 5
  San Paolo McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 6 2
  Las Vegas McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 15 ab
  Abu Dhabi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL60 Mercedes 5 5
2024 Barhein McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 7 6
  Arabia Saudita McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 6 8
  Australia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 4 3
  Giappone McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 3 5
  Cina McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 4 2
  Miami McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 5 1
  Emilia-Romagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 2 2
  Monaco McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 4 4
  Canada McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 3 2
  Spagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 1 2
  Austria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 2 ab
  Gran Bretagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 3 3
  Ungheria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 1 2
  Belgio McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 4 5
  Paesi Bassi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 1 1
  Italia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 1 3
  Azerbaigian McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 15 4
  Singapore McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 1 1
  Stati Uniti McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 1 4
  Città del Messico McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 3 2
  San Paolo McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 1 6
  Las Vegas McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 6 6
  Qatar McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 3 10
  Abu Dhabi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL38 Mercedes 1 1
2025 Australia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 1 1
  Cina McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 3 2
  Giappone McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 2 2
  Bahrein McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 6 3
  Arabia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 10 4
  Miami McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 2 2
  Emilia Romagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 4 2
  Monaco McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 1 1
  Spagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 2 2
  Canada McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 7 ab
  Austria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 1 1
  Gran Bretagna McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 3 1
  Belgio McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 1 2
  Ungheria McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 3 1
  Paesi Bassi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 2 ab
  Italia McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 2 2
  Azerbaigian McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 7 7
  Singapore McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 5 3
  Stati Uniti McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 2 2
  Città del Messico McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 1 1
  San Paolo McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 1 1
  Las Vegas McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 1 DSQ
  Qatar McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 2 4
  Abu Dhabi McLaren F1 Team 4 McLaren MCL39 Mercedes 2 3
2026 Australia McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 6 5
  Cina McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 6 np
  Giappone McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 5 5
  Miami McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 4 2
  Canada McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 3 ab
  Monaco McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 8 ab
  Barcellona McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 4 3
  Austria McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 6 7
  Gran Bretagna McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 6 4
  Belgio McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 13 7
  Ungheria McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 1 1
  Paesi Bassi McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 1 1
  Italia McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 8 4
  Spagna McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 1 3
  Azerbaigian McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 5 ab
  Bahrein McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 5 9
  Singapore McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 5 4
  Stati Uniti McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 8 5
  Messico McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 6 5
  San Paolo McLaren Mastercard F1 Team 1 McLaren MCL40 Mercedes 1 1