Jabouille Jean-Pierre
| NAZIONALITA’ FRANCIA |
| NATO 01/10/1943 a Parigi – morto 2/02/2023 |
| DEBUTTO 1975 Francia (Tyrrell) |
| GP DISPUTATI 49 |
| NON QUALIFICATO 5 NON PARTITO 1 FORFAIT 6 |
| VITTORIE 2 |
| POLE POSITION 6 |
| GIRI VELOCI |
| PODI 2 |
| GIRI IN TESTA 179 |
| PUNTI TOTALI 21 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Francia | Frank Williams Racing Cars | 21 | Iso-Marlboro | FW | Ford Cosworth | nq | |
| Austria | Team Surtees | 19 | Surtees | TS16 | Ford Cosworth | nq | ||
| 1975 | Francia | Elf Team Tyrrell | 15 | Tyrrell | 007 | Ford Cosworth | 21 | 12 |
| 1977 | Monaco | British Formula 1 Racing Team | 38 | March | 761 | Ford Cosworth | f | |
| Francia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | f | ||
| Gran Bretagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 21 | ab | |
| Germania | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | f | ||
| Austria | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | f | ||
| Olanda | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 10 | ab | |
| Italia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 20 | ab | |
| USA Est | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 14 | ab | |
| Canada | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | nq | ||
| 1978 | Sudafrica | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 6 | ab |
| USA Ovest | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 13 | ab | |
| Monaco | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 12 | 10 | |
| Belgio | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 10 | nc | |
| Spagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 11 | 13 | |
| Svezia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 10 | ab | |
| Francia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 11 | ab | |
| Gran Bretagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 12 | ab | |
| Germania | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 9 | ab | |
| Austria | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 3 | ab | |
| Olanda | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 9 | ab | |
| Italia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 3 | ab | |
| USA Est | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 9 | 4 | |
| Canada | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 22 | 12 | |
| 1979 | Argentina | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 12 | ab |
| Brasile | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 7 | 10 | |
| Sudafrica | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | 1 | ab | |
| USA Ovest | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS01 | Renault | np | ||
| Spagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 9 | ab | |
| Belgio | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 17 | ab | |
| Monaco | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 20 | 8 | |
| Francia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 1 | 1 | |
| Gran Bretagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 2 | ab | |
| Germania | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 1 | ab | |
| Austria | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 3 | ab | |
| Olanda | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 4 | ab | |
| Italia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 1 | 14 | |
| Canada | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 7 | ab | |
| USA Est | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RS10 | Renault | 8 | ab | |
| 1980 | Argentina | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 9 | ab |
| Brasile | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 1 | ab | |
| Sudafrica | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 1 | ab | |
| USA Ovest | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 11 | 10 | |
| Belgio | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 5 | ab | |
| Monaco | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 16 | ab | |
| Francia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 6 | ab | |
| Gran Bretagna | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 13 | ab | |
| Germania | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 2 | ab | |
| Austria | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 2 | 1 | |
| Olanda | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 2 | ab | |
| Italia | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 2 | ab | |
| Canada | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | 13 | ab | |
| SU Est | Equipe Renault Elf | 15 | Renault | RE20 | Renault | f | ||
| 1981 | Brasile | Equipe Talbot Gitanes | 25 | Ligier | JS17 | Matra | f | |
| Argentina | Equipe Talbot Gitanes | 25 | Ligier | JS17 | Matra | nq | ||
| San Marino | Equipe Talbot Gitanes | 25 | Ligier | JS17 | Matra | 18 | nc | |
| Belgio | Equipe Talbot Gitanes | 25 | Ligier | JS17 | Matra | 16 | ab | |
| Monaco | Equipe Talbot Gitanes | 25 | Ligier | JS17 | Matra | nq | ||
| Spagna | Equipe Talbot Gitanes | 25 | Ligier | JS17 | Matra | 19 | ab |

