Oliver Jackie
NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
NATO 14/08/1942 a Chadwell Heath |
DEBUTTO 1967 Germania (in gara di F2 abbinata alla F1) |
GP DISPUTATI 49 (F1) + 1 F2 |
NON PARTITO 2 FORFAIT 3 |
VITTORIE |
POLE POSITION |
GIRI VELOCI 1 |
PODI 2 |
GIRI IN TESTA 36 |
PUNTI TOTALI 13 |
Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | Griglia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Germania | Lotus Components | 24 | Lotus | 48 F.2 | Ford Cosworth | 19 | 5 |
1968 | Spagna | Gold Leaf Team Lotus | 11 | Lotus | 49 | Ford Cosworth | f | |
Monaco | Gold Leaf Team Lotus | 10 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 13 | ab | |
Belgio | Gold Leaf Team Lotus | 2 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 15 | 5 | |
Olanda | Gold Leaf Team Lotus | 4 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 10 | nc | |
Francia | Gold Leaf Team Lotus | 14 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | np | ||
Gran Bretagna | Gold Leaf Team Lotus | 9 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 2 | ab | |
Germania | Gold Leaf Team Lotus | 21 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 13 | 11 | |
Italia | Gold Leaf Team Lotus | 19 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 11 | ab | |
Canada | Gold Leaf Team Lotus | 4 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 9 | ab | |
Stati Uniti | Gold Leaf Team Lotus | 11 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 16 | np | |
Messico | Gold Leaf Team Lotus | 11 | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 14 | 3 | |
1969 | Sudafrica | Owen Racing Organisation | 11 | BRM | P133 | BRM | 14 | 7 |
Spagna | Owen Racing Organisation | 12 | BRM | P133 | BRM | 10 | ab | |
Monaco | Owen Racing Organisation | 15 | BRM | P133 | BRM | 13 | ab | |
Olanda | Owen Racing Organisation | 15 | BRM | P133 | BRM | 13 | ab | |
Gran Bretagna | Owen Racing Organisation | 15 | BRM | P133 | BRM | 13 | ab | |
Germania | Owen Racing Organisation | 15 | BRM | P138 | BRM | 12 | ab | |
Italia | Owen Racing Organisation | 12 | BRM | P139 | BRM | 11 | ab | |
Canada | Owen Racing Organisation | 15 | BRM | P139 | BRM | 12 | ab | |
Stati Uniti | Owen Racing Organisation | 15 | BRM | P139 | BRM | 14 | ab | |
Messico | Owen Racing Organisation | 15 | BRM | P139 | BRM | 12 | 6 | |
1970 | Sudafrica | Owen Racing Organisation | 19 | BRM | P153 | BRM | 12 | ab |
Spagna | Yardley Team BRM | 15 | BRM | P153 | BRM | 10 | ab | |
Monaco | Yardley Team BRM | 16 | BRM | P153 | BRM | 14 | ab | |
Belgio | Yardley Team BRM | 2 | BRM | P153 | BRM | 14 | ab | |
Paesi Bassi | Yardley Team BRM | 2 | BRM | P153 | BRM | 5 | ab | |
Francia | Yardley Team BRM | 5 | BRM | P153 | BRM | 12 | ab | |
Gran Bretagna | Yardley Team BRM | 23 | BRM | P153 | BRM | 4 | ab | |
Germania | Yardley Team BRM | 18 | BRM | P153 | BRM | 18 | ab | |
Austria | Yardley Team BRM | 16 | BRM | P153 | BRM | 14 | 5 | |
Italia | Yardley Team BRM | 8 | BRM | P153 | BRM | 6 | ab | |
Canada | Yardley Team BRM | 15 | BRM | P153 | BRM | 10 | nc | |
Stati Uniti | Yardley Team BRM | 20 | BRM | P153 | BRM | 7 | ab | |
Messico | Yardley Team BRM | 20 | BRM | P153 | BRM | 13 | 7 | |
1971 | Gran Bretagna | Bruce McLaren Motor Racing | 11 | McLaren | M14A | Ford Cosworth | 22 | ab |
Germania | Bruce McLaren Motor Racing | 19 | McLaren | M14A | Ford Cosworth | f | ||
Austria | Bruce McLaren Motor Racing | 10 | McLaren | M14A | Ford Cosworth | 22 | 9 | |
Italia | Bruce McLaren Motor Racing | 14 | McLaren | M14A | Ford Cosworth | 13 | 7 | |
1972 | Gran Bretagna | Marlboro BRM | 14 | BRM | P160B | BRM | 14 | ab |
1973 | Brasile | UOP Shadow Racing Team | 21 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | f | |
Sudafrica | UOP Shadow Racing Team | 22 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
Spagna | UOP Shadow Racing Team | 19 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
Belgio | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
Monaco | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 22 | 10 | |
Svezia | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 17 | ab | |
Francia | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 21 | ab | |
Gran Bretagna | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 26 | ab | |
Paesi Bassi | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 10 | ab | |
Germania | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 17 | 8 | |
Austria | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 18 | ab | |
Italia | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 19 | 11 | |
Canada | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 14 | 3 | |
Stati Uniti | UOP Shadow Racing Team | 17 | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | 22 | 15 | |
1977 | Svezia | Shadow Racing Team | 16 | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 16 | 9 |
Gare fuori campionato
Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
1967 | Spring Trophy | Lotus Components | Lotus | 41B (F2) | Ford Cosworth | 4 |
International Gold Cup | Lotus Components | Lotus | 41B (F2) | Ford Cosworth | ab | |
1968 | International Gold Cup | Team Lotus | Lotus | 49B | Ford Cosworth | 3 |
1969 | Race of Champions | Owen Racing Organisation | BRM | P133 | BRM | 5 |
International Trophy | Owen Racing Organisation | BRM | P138 | BRM | f | |
International Gold Cup | Privato | Lola | T142 (F5000) | Chevrolet | ab | |
1970 | Race of Champions | Owen Racing Organisation | BRM | P153 | BRM | ab |
International Gold Cup | BRM | BRM | P153 | BRM | 3 | |
1971 | World Championship Victory Race | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren | M19A | Ford Cosworth | ab |
1973 | Course des Champions | Shadow Racing Team | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | f |
International Trophy | Shadow Racing Team | Shadow | DN1 | Ford Cosworth | ab | |
1977 | Race of Champions | Shadow Racing Team | Shadow | DN8 | Ford Cosworth | 5 |