Nilsson Gunnar
| NAZIONALITA’ SVEZIA |
| NATO 20/11/1948 a Helsingborg deceduto il 20/10/1978 a Londra (cancro) |
| DEBUTTO 1976 Sud Africa (Lotus) |
| GP DISPUTATI 31 |
| NON PARTITO 1 |
| VITTORIE 1 |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI 1 |
| PODI 4 |
| GIRI IN TESTA 21 |
| PUNTI TOTALI 31 |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Sudafrica | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 25 | ab |
| USA Ovest | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Spagna | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 7 | 3 | |
| Belgio | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 22 | ab | |
| Monaco | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Svezia | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 6 | ab | |
| Francia | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
| Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
| Germania | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 16 | 5 | |
| Austria | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 4 | 3 | |
| Olanda | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Italia | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 12 | 13 | |
| Canada | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 15 | 12 | |
| USA Est | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 20 | ab | |
| Giappone | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 16 | 6 | |
| 1977 | Argentina | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 10 | np |
| Brasile | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 10 | 5 | |
| Sudafrica | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 10 | 12 | |
| USA Ovest | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 16 | 8 | |
| Spagna | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 12 | 5 | |
| Monaco | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 13 | ab | |
| Belgio | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 3 | 1 | |
| Svezia | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 7 | 19 | |
| Francia | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 3 | 4 | |
| Gran Bretagna | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 5 | 3 | |
| Germania | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 9 | ab | |
| Austria | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 16 | ab | |
| Olanda | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 5 | ab | |
| Italia | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 19 | ab | |
| USA Est | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 12 | ab | |
| Canada | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 4 | ab | |
| Giappone | John Player Team Lotus | 6 | Lotus | 78 | Ford Cosworth | 14 | ab |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Costruttore | Motore | ||
| 1976 | Race of Champions | Team Lotus | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 8 |
| International Trophy | Team Lotus | Lotus | 77 | Ford Cosworth | 6 |

