Brandon Eric
| NAZIONALITA’ GRAN BRETAGNA |
| NATO 18/07/1920 a Londra Morto 8/08/1982 a Haslar |
| DEBUTTO 1952 Svizzera (Cooper) |
| GP DISPUTATI 5 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 1952 | Svizzera | Ecurie Richmond | 24 | Cooper | T20 | Bristol | 17 | 8 |
| Belgio | Ecurie Richmond | 12 | Cooper | T20 | Bristol | 12 | 9 | |
| Gran Bretagna | Ecurie Richmond | 10 | Cooper | T20 | Bristol | 18 | 20 | |
| Italia | Ecurie Richmond | 36 | Cooper | T20 | Bristol | 20 | 13 | |
| 1954 | Gran Bretagna | Ecurie Richmond | 30 | Cooper | T23 | Bristol | 25 | ab |
Gare fuori campionato
| Anno | Gran Premio | Squadra | Telaio | Motore | ||
| 1952 | Richmond Trophy | Ecurie Richmond | Cooper | T20 | Bristol | 6 |
| Lavant Cup | Ecurie Richmond | Cooper | T20 | Bristol | 3 | |
| Gran Premio di Monza | Ecurie Richmond | Cooper | T20 | Bristol | 5 | |
| Grand Prix de la Marne | Ecurie Richmond | Cooper | T20 | Bristol | 11 | |
| Daily Mail Trophy | Ecurie Richmond | Cooper | T20 | Bristol | 9 | |
| Grand Prix de la Baule | Ecurie Richmond | Cooper | T20 | Bristol | 9 | |
| Madgwick Cup | Ecurie Richmond | Cooper | T20 | Bristol | ab | |
| Joe Fry Memorial Trophy | Ecurie Richmond | Cooper | T20 | Bristol | ab | |
| Newcastle Journal Trophy | Ecurie Richmond | Cooper | T20 | Bristol | ab | |
| 1953 | Gran Premio di Siracusa | Cooper Car Company | Cooper | T20 | Bristol | 4 |
| Lavant Cup | Cooper Car Company | Cooper | T20 | Bristol | ab | |
| Daily Express International Trophy | Privato | Cooper | T20 | Bristol | 18 | |
| Newcastle Journal Trophy | Cooper Car Company | Cooper | T16 | JAP | 7 | |
| 1954 | Lavant Cup | Ecurie Richmond | Cooper | T23 | Alta | 6 |
| BARC Formula 1 Race | Ecurie Richmond | Cooper | T23 | Alta | f | |
| International Gold Cup | Ecurie Richmond | Cooper | T23 | Bristol | f | |
| Redex trophy | Ecurie Richmond | Cooper | T23 | Bristol | f |

