Burti Luciano
Luciano Pucci Burti
| NAZIONALITA’ BRASILE |
| NATO 03/05/1975 a San Paolo |
| DEBUTTO 2000 Austria (Jaguar) |
| GP DISPUTATI 15 |
| VITTORIE |
| POLE POSITION |
| GIRI VELOCI |
| PODI |
| PUNTI TOTALI |
| Anno | Gran Premio | Squadra | N° | Costruttore | Motore | |||
| 2000 | Austria | Jaguar Racing | 7 | Jaguar | R1 | Ford Cosworth | 21 | 11 |
| 2001 | Australia | Jaguar Racing | 19 | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | 21 | 8 |
| Malesia | Jaguar Racing | 19 | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | 15 | 10 | |
| Brasile | Jaguar Racing | 19 | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | 14 | ab | |
| San Marino | Jaguar Racing | 19 | Jaguar | R2 | Ford Cosworth | 15 | 11 | |
| Spagna | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 14 | 11 | |
| Austria | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 17 | 11 | |
| Monaco | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 21 | ab | |
| Canada | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 19 | 8 | |
| Europa | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 17 | 12 | |
| Francia | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 15 | 10 | |
| Gran Bretagna | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 16 | ab | |
| Germania | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 16 | ab | |
| Ungheria | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 19 | ab | |
| Belgio | Prost Acer | 23 | Prost | AP04 | Acer | 18 | ab |

